XI TAOK rogain
02.10.2010
| KP | Märkeid | Esimene märge |
| F | 379 | 13:57:19 — Marje Sepp (Partsi Dünamo) |
| 55 | 325 | 10:09:13 — Juha Suntila (Turun Metsänkävijät) |
| 48 | 323 | 10:09:25 — Tõnis Piirisild (SK DRUSBA) |
| 54 | 318 | 10:07:35 — Peeter Hendrikson (Valu ja vaev) |
| 40 | 300 | 09:58:45 — Märt Kivila (4-jalga, 2-pead) |
| 20 | 287 | 09:36:08 — Dmitri Shved (SeiklusMehed) |
| 27 | 281 | 09:35:08 — Kirti Rebane (Rebane rabas, krae kaelas!) |
| 28 | 280 | 09:52:37 — Meelis Merenäkk (Metsavennad) |
| 56 | 277 | 10:28:32 — Toomas Aan (S.T.) |
| 23 | 274 | 09:37:21 — Valters Kaminskis (2 wet shirts) |
| 39 | 271 | 09:39:05 — Jürjo Lokk (Kaks loodrit.) |
| 49 | 261 | 09:59:13 — Tõnis Piirisild (SK DRUSBA) |
| 44 | 254 | 10:16:18 — Toomas Aan (S.T.) |
| 57 | 253 | 10:41:38 — Toomas Aan (S.T.) |
| 45 | 252 | 10:44:46 — Kadri Sepalaan (Suusahullud) |
| 21 | 243 | 09:43:50 — Peeter Hendrikson (Valu ja vaev) |
| 35 | 234 | 09:45:19 — Riho Männi (Metsamehed) |
| 46 | 227 | 10:10:59 — Karli Lambot (Salomon III) |
| 42 | 219 | 10:03:42 — Airi Alnek (Family Zone) |
| 25 | 211 | 09:48:46 — Aleksander Pritsik (Gäng) |
| 33 | 210 | 10:18:24 — Tõnis Piirisild (SK DRUSBA) |
| 30 | 207 | 09:57:36 — Riho Männi (Metsamehed) |
| 37 | 207 | 10:27:24 — Kristel Leisalu (K&R) |
| 41 | 207 | 10:01:26 — Andrus Kasekamp (Teadmata kadunud) |
| 52 | 204 | 10:18:08 — Airi Alnek (Family Zone) |
| 47 | 203 | 10:33:15 — Erik Saarts (Alaska Forever) |
| 26 | 195 | 10:03:02 — Karli Lambot (Salomon III) |
| 51 | 167 | 10:18:32 — Juris Ikaunieks (Čūksta) |
| 29 | 165 | 09:56:18 — Karli Lambot (Salomon III) |
| 59 | 159 | 10:26:06 — Tarmo Tolm (SMI) |
| 38 | 157 | 09:56:33 — Reigo Luurmees (Team VAUDE Adventure) |
| 53 | 157 | 10:39:27 — Lauri Lahtmäe (Sügaval sügises) |
| 24 | 149 | 09:46:07 — Jürjo Lokk (Kaks loodrit.) |
| 32 | 146 | 09:46:34 — Dmitri Shved (SeiklusMehed) |
| 22 | 145 | 09:40:48 — Viivi-Anne Soots (Tiku & Taku) |
| 31 | 144 | 09:52:06 — Dmitri Shved (SeiklusMehed) |
| 36 | 136 | 10:22:28 — Karli Lambot (Salomon III) |
| 58 | 121 | 10:14:46 — Reigo Luurmees (Team VAUDE Adventure) |
| 50 | 95 | 11:07:07 — Tarmo Tolm (SMI) |
| 43 | 72 | 10:20:39 — Andrus Kasekamp (Teadmata kadunud) |
| 34 | 46 | 10:19:31 — Juha Suntila (Turun Metsänkävijät) |
TA OK
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2010, www.tak-soft.com