Koht | ID | Klass | Nimi | Liikmed | Aeg Punktid Trahv | Tulemus | Koht klassis |
1 | 279 | MM | Parim enne möödas | Alar Abram M 40 Andreas Kraas M 33 | 7:48:28 140 0 | 140 | MM:1. |
2 | 37 | MM | Männikumägi Team | Cris Poll M 21 Priit Randman M 22 | 7:56:28 133 0 | 133 | MM:2. |
3 | 288 | MM | KEK RSK Noored | Ats Sõnajalg M 22 Uku-Laur Tali M 20 | 7:42:57 130 0 | 130 | MM:3. |
4 | 209 | MN40 | 2 wet shirts | Valters Kaminskis M 44 Anita Liepiņa N 44 | 7:58:00 126 0 | 126 | MN:1. MN40:1. |
5 | 357 | MM40 | Tiim 68 | Armo Hiie M 44 Lauri Lahtmäe M 44 | 7:59:16 126 0 | 126 | MM:4. MM40:1. |
6 | 215 | MM | SUPREMA Adventure Team | Kait Vahter M 36 Alar Ehandi M 38 | 8:01:07 126 -2 | 124 | MM:5. |
7 | 40 | MM | Klanova | Antti Roose M 48 Eduard Taivere M 48 | 7:31:17 120 0 | 120 | MM:6. |
8 | 238 | MM | Maratoonari tuules | Mait Vaiksaar M 29 Tõnis Vaiksaar M 27 Vahur Vaiksaar M 31 | 7:56:04 119 0 | 119 | MM:7. |
9 | 254 | MM | Aarain | Tanel Kalm M 28 Ain Fjodorov M 39 | 8:03:42 123 -4 | 119 | MM:8. |
10 | 203 | MM | Ilmäraeksimatud | Sander Mirme M 31 Ilmar Ansko M 39 | 7:57:50 117 0 | 117 | MM:9. |
11 | 212 | MM | Noored veteranid | Toomas Laur M 47 Priit Evardi M 39 | 7:35:36 116 0 | 116 | MM:10. |
12 | 318 | MM | Salomon Xdream | Urmo Liblik M 30 Rait Pallo M 38 | 7:40:06 116 0 | 116 | MM:11. |
13 | 328 | MM40 | MD | Ain Kaare M 47 Tarvo Kiudma M 46 | 7:48:42 116 0 | 116 | MM:12. MM40:2. |
14 | 127 | MN40 | Spordilinn | Eduard Pukkonen M 52 Marje Viirmann N 52 | 7:50:59 116 0 | 116 | MN:2. MN40:2. |
15 | 153 | MN40 | Lynx-Lynx | Tõnu Ilves M 49 Elin Ilves N 46 | 7:55:10 116 0 | 116 | MN:3. MN40:3. |
16 | 232 | MM | SigriMigri | Marek Zahkna M 32 Mehis Muru M 23 | 7:55:54 116 0 | 116 | MM:13. |
17 | 85 | MN40 | Easy | Aigars Actiņš M 42 Ilze Lapiņa N 44 | 7:52:43 115 0 | 115 | MN:4. MN40:4. |
18 | 249 | MM | Ad Astra | Kalle Metsoja M 38 Arthur Raichmann M 40 Margus Klementsov M 40 | 7:55:50 115 0 | 115 | MM:14. |
19 | 83 | MM | SK Drušba | Tõnis Piirisild M 38 Valdur Jaht M 31 | 7:57:05 115 0 | 115 | MM:15. |
20 | 204 | NN | Leesikas | Eleri Hirv N 24 Maret Vaher N 39 | 7:38:11 114 0 | 114 | NN:1. |
21 | 170 | MM40 | Peraküla Krupp | Randy Korb M 42 Andres Minn M 55 | 7:41:15 114 0 | 114 | MM:16. MM40:3. |
22 | 214 | MM40 | Bona Fide | Mairolt Kakko M 44 Priit Överus M 46 | 7:49:25 114 0 | 114 | MM:17. MM40:4. |
23 | 347 | MM40 | Gäng | Jaak Rohtsalu M 52 Aleksander Pritsik M 50 | 7:55:56 114 0 | 114 | MM:18. MM40:5. |
24 | 291 | MM40 | Dima ja Jaanus | Dmitri Shved M 42 Jaanus Reha M 53 | 7:38:15 113 0 | 113 | MM:19. MM40:6. |
25 | 311 | MN | ACE Adventure Team | Silver Eensaar M 34 Kertu Eensaar N 33 | 7:57:29 113 0 | 113 | MN:5. |
26 | 160 | MM | Cybernetica 48 | Arne Ansper M 42 Raul Mürk M 39 | 7:47:14 112 0 | 112 | MM:20. |
27 | 5 | MM40 | JEAH! | Andres Hummal M 43 Enn Jaama M 43 | 7:52:15 112 0 | 112 | MM:21. MM40:7. |
28 | 308 | MM | Mürakarud | Rene Käsik M 39 Heiti Hallikma M 42 | 6:51:16 111 0 | 111 | MM:22. |
29 | 68 | MM | Ekstreempark | Peeter Hendrikson M 44 Väino Ellamik M 41 Tõnu Hendrikson M 39 | 7:55:16 111 0 | 111 | MM:23. |
30 | 41 | MM40 | Siilid udus | Hannes Pool M 48 Arvo Raja M 51 Mati Preitof M 52 | 8:00:24 112 -1 | 111 | MM:24. MM40:8. |
31 | 53 | MM | Hagejad | Johannes Ehala M 26 Tanel Kaus M 28 Aavo Moltsaar M 31 | 7:39:27 110 0 | 110 | MM:25. |
32 | 43 | MM | Metsakulgur | Tenno Alamaa M 46 Arvi Alamaa M 21 | 7:55:11 110 0 | 110 | MM:26. PERE:1. PERE-MM:1. |
33 | 58 | NN | Fortuuna | Lilian Raspel N 35 Viivi-Anne Soots N 41 | 7:25:10 109 0 | 109 | NN:2. |
34 | 258 | MM40 | Pure Energy | Ove Uhtlik M 44 Urmas Jõeleht M 47 | 7:44:34 109 0 | 109 | MM:27. MM40:9. |
35 | 309 | MM | Talvepoisid | Taivo Tali M 45 Mikk Tali M 24 | 7:50:29 108 0 | 108 | MM:28. PERE:2. |
36 | 147 | MM40 | Carpe Diem! | Reigo Lehtla M 42 Arvi Käärd M 53 | 7:57:18 108 0 | 108 | MM:29. MM40:10. |
37 | 329 | MN40 | Mona V | Baiba Ozola N 47 Jānis Nāgelis M 51 | 7:41:55 107 0 | 107 | MN:6. MN40:5. |
38 | 158 | MN | Jäälilled | Hedi Laigar N 26 Anu Poopuu N 34 Paul Lumi M 39 | 7:45:40 107 0 | 107 | MN:7. |
39 | 60 | MM55 | ISC | Arvo Kivikas M 62 Johannes Tasa M 61 | 7:48:24 107 0 | 107 | MM:30. MM40:11. MM55:1. |
40 | 270 | MM | Gulbenes n BJSS/Pūznis | Kristaps Vējš-Āboliņš M 19 Emīls Galvans M 18 | 7:55:26 107 0 | 107 | MM:31. |
41 | 342 | MN | Kaljuvee | Diana Kaljuvee N 34 Janno Kaljuvee M 42 | 7:54:35 106 0 | 106 | MN:8. |
42 | 184 | MN | 1-2-3 | Rein Riisalu M 38 Meelis Merenäkk M 37 Kadri Maasik N 31 | 7:33:01 104 0 | 104 | MN:9. |
43 | 338 | MM40 | Pōder | Zintis Brasavs-Muižnieks M 42 Arne Lūsis M 46 | 7:46:33 104 0 | 104 | MM:32. MM40:12. |
44 | 171 | NN40 | Jalas kollased sandaalid | Pilvi-Heli Vettik N 48 Kersti Ehala N 50 | 7:53:18 104 0 | 104 | NN:3. NN40:1. |
45 | 12 | MN | Tempo | Märt Roosaare M 25 Wolfgang Lang M 24 Mariann Sulg N 24 | 8:07:55 112 -8 | 104 | MN:10. |
46 | 239 | MM | TAllan tAllan metsateel | Allan Roosimägi M 27 Taavi Kala M 26 | 7:18:45 103 0 | 103 | MM:33. |
47 | 334 | MN40 | VN-2 | Alexander Konstantinov M 47 Tatiana Sekhina N 45 | 7:24:37 103 0 | 103 | MN:11. MN40:6. |
48 | 188 | MM40 | MI-18 | Indrek Saarepera M 44 Martin Aunin M 41 | 7:40:08 103 0 | 103 | MM:34. MM40:13. |
49 | 73 | MN | TakSoft | Meelike Pandis N 42 Tarmo Klaar M 38 | 7:48:04 103 0 | 103 | MN:12. |
50 | 175 | MM | Alaska Forever | Erik Saarts M 36 Tom Martens M 36 | 7:52:39 103 0 | 103 | MM:35. |
51 | 17 | MM | Fratelli Team | Veiko Mataloja M 45 Raivo Prants M 36 | 7:43:38 102 0 | 102 | MM:36. |
52 | 107 | MN | T.M.M. | Taivo Timmusk M 28 Monika Lääne N 37 Mati Mägi M 34 | 7:45:07 102 0 | 102 | MN:13. |
53 | 197 | MN | Rabbit legs to the North | Atis Kalējs M 39 Ilze Pužule N 34 | 7:51:17 102 0 | 102 | MN:14. |
54 | 116 | MM | TurbuTiim | Jaanus Bauman M 35 Tauno Hang M 37 | 7:56:49 102 0 | 102 | MM:37. |
55 | 211 | MN55 | Kāpa LR | Rolands Laveiķis M 56 Ligita Grunde N 58 | 7:44:17 101 0 | 101 | MN:15. MN40:7. MN55:1. |
56 | 294 | NN | Seiklusporr | Kadri Limberg N 30 Elina Rant N 30 | 7:45:20 101 0 | 101 | NN:4. |
57 | 33 | MM | Kana tee peekoni saarele | Kaupo Voormansik M 27 Hillar Saare M 29 | 7:47:07 101 0 | 101 | MM:38. |
58 | 265 | NN40 | Kama 2 | Jana Kink N 44 Triin Vask N 42 | 7:30:25 100 0 | 100 | NN:5. NN40:2. |
59 | 6 | MM55 | Vidzeme | Janis Dainis M 56 Vairis Kranklis M 59 | 7:43:57 100 0 | 100 | MM:39. MM40:14. MM55:2. |
60 | 224 | MN | Setod | Kaisa Raudkepp N 19 Einar Raudkepp M 47 | 7:44:16 100 0 | 100 | MN:16. PERE:3. PERE-MN:1. |
61 | 124 | MN | T&T | Tiina Lind N 22 Taavi Pipar M 20 | 7:49:48 100 0 | 100 | MN:17. |
62 | 346 | MN | ElEk | Enn Kukk M 38 Ele Luuk N 28 | 7:50:02 100 0 | 100 | MN:18. |
63 | 172 | MN | SaMa | Sander Blehner M 40 Margit Blehner N 40 Mattias Blehner M 17 | 7:53:00 100 0 | 100 | MN:19. PERE:4. PERE-18:1. |
64 | 87 | MM40 | VSK Noskrien | Aivars Birks M 47 Ivars Eškins M 49 | 7:55:38 99 0 | 99 | MM:40. MM40:15. |
65 | 217 | MM | Manza | Siim Kokk M 35 Tõnu Kits M 38 Kaido Kaarli M 34 | 7:09:35 98 0 | 98 | MM:41. |
66 | 293 | MM40 | Aktiivikeskus | Veikko Tamlak M 44 Alar Nigul M 46 | 7:23:01 98 0 | 98 | MM:42. MM40:16. |
67 | 177 | MN | StereO | Edit Kannel N 36 Tanel Kannel M 39 | 7:28:11 98 0 | 98 | MN:20. |
68 | 268 | MN | Mõruuibo | Katrin Vinkel N 21 Siiri Rist N 20 Tarmo Tolm M 33 | 7:32:20 98 0 | 98 | MN:21. |
69 | 56 | NN | BURKANCIEMS OK | Dina Alksne N 36 Evija Stračinska N 41 | 7:46:35 98 0 | 98 | NN:6. |
70 | 262 | NN | No Brakes | Jaana Olvet N 17 Liis Uusküla N 18 | 7:41:18 97 0 | 97 | NN:7. JJ18:1. |
71 | 319 | MM55 | LB-61 | Jānis Biezais M 61 Helmuts Lukačovs M 62 | 7:48:16 97 0 | 97 | MM:43. MM40:17. MM55:3. |
72 | 354 | MM | OK Pille | Olavi Ottas M 27 Heigo Nõmmik M 26 | 7:58:07 97 0 | 97 | MM:44. |
73 | 195 | MM | ER | Rein Kriks M 61 Erki Kriks M 36 | 7:27:49 96 0 | 96 | MM:45. PERE:5. |
74 | 88 | MM | Lielie priezu smecernieki | Jānis Ikaunieks M 34 Kristaps Zariņš M 36 | 7:43:05 96 0 | 96 | MM:46. |
75 | 290 | MM | Odratolgused | Sven Oras M 23 Ott-Kaarel Kalm M 21 | 7:48:24 96 0 | 96 | MM:47. |
76 | 230 | MM40 | Karsumm vol 11 | Indrek Juhanson M 47 Raivo Pellja M 48 | 7:54:15 96 0 | 96 | MM:48. MM40:18. |
77 | 351 | MM | Vasaku jala laupäev | Martin Suga M 34 Tiit Oja M 34 | 7:54:42 96 0 | 96 | MM:49. |
78 | 274 | MN40 | Võsarändurid | Andres Talver M 51 Aari Talver N 47 | 7:30:31 95 0 | 95 | MN:22. MN40:8. |
79 | 138 | MN40 | Nuuskmõmmik | Vilja Pärn N 47 Raul Olesk M 52 | 7:34:44 95 0 | 95 | MN:23. MN40:9. |
80 | 355 | MN40 | Rohutirts ja tigu | Anneli Rämmann N 45 Andrus Rämmann M 51 | 7:40:11 95 0 | 95 | MN:24. MN40:10. |
81 | 278 | NN40 | KOBRASE DUO | Reet Johanson N 53 Saima Värton N 54 | 7:44:28 95 0 | 95 | NN:8. NN40:3. |
82 | 292 | MM40 | Jalo | Ülo Viru M 48 Jaanus Viljamaa M 48 | 7:57:10 95 0 | 95 | MM:50. MM40:19. |
83 | 23 | MM | Burlakid Volgal | Andres Pae M 41 Lauri Kikerpill M 36 | 7:25:13 94 0 | 94 | MM:51. |
84 | 261 | MN | Põrgulised | Ott Viirmann M 25 Mai Viirmann N 46 | 7:52:51 94 0 | 94 | MN:25. PERE:6. |
85 | 320 | MN | OK Nele | Kaur Virunurm M 42 Veiko Virunurm M 28 Nele Taba N 23 | 7:44:38 93 0 | 93 | MN:26. |
86 | 333 | MM55 | VN-1 | Alexander Orlov M 62 Alexander Zhukovsky M 59 | 7:54:45 93 0 | 93 | MM:52. MM40:20. MM55:4. |
87 | 132 | MN | Korteriyhistu.net | Rain Eensaar M 37 Teele Eensaar N 37 | 7:23:38 92 0 | 92 | MN:27. |
88 | 100 | MM40 | MATRIX | Andrus Jakobson M 41 Margus Kandelin M 40 Taivo Daub M 43 | 7:39:39 92 0 | 92 | MM:53. MM40:21. |
89 | 252 | MM40 | TMK | Endel Karp M 52 Eerik Lossmann M 48 | 7:41:54 92 0 | 92 | MM:54. MM40:22. |
90 | 165 | NN | West | Heidi Sild N 39 Merike Haugas N 33 | 7:47:49 92 0 | 92 | NN:9. |
91 | 299 | MM | Leer&Lepp | Emeri Lepp M 36 Janek Leer M 34 | 7:50:37 92 0 | 92 | MM:55. |
92 | 189 | MN40 | S.T. | Siret Pärtel N 44 Toomas Aan M 50 | 7:45:03 91 0 | 91 | MN:28. MN40:11. |
93 | 330 | NN | Punkt ei ole jänes | Merike Mumme N 37 Kristin Peebo N 37 | 7:49:49 91 0 | 91 | NN:10. |
94 | 219 | MM55 | Havi käsul | Paul Aug M 60 Tiit Olju M 58 | 7:56:38 91 0 | 91 | MM:56. MM40:23. MM55:5. |
95 | 8 | MM | Klaabu ja tige kala | Silver Rebenits M 34 Matis Karu M 34 | 7:58:50 91 0 | 91 | MM:57. |
96 | 76 | MM55 | KLHV | Harry Veide M 60 Kalle Luuk M 57 | 7:47:04 90 0 | 90 | MM:58. MM40:24. MM55:6. |
97 | 139 | NN | 2 Oravat | Virve Orav N 65 Anneli Orav N 32 | 7:51:44 90 0 | 90 | NN:11. PERE:7. PERE-NN:1. |
98 | 10 | MM | Kawe | Ago Lauri M 42 Kristjan Hänni M 41 Andres Lõhmus M 39 | 7:50:29 89 0 | 89 | MM:59. |
99 | 298 | MM40 | MI | Mati Tatrik M 46 Indrek Reismann M 44 | 7:50:46 89 0 | 89 | MM:60. MM40:25. |
100 | 136 | MN40 | Ojatamm | Rita Ojala N 44 Eerik Tamm M 48 | 7:56:58 89 0 | 89 | MN:29. MN40:12. |
101 | 163 | MM | CoxArt | Aleksandr Petuhhov M 38 Leonid Malikov M 33 | 6:59:44 88 0 | 88 | MM:61. |
102 | 173 | MN40 | Kes otsib, see leiab! | Maris Roosipuu N 46 Aivar Meindok M 50 | 7:24:51 88 0 | 88 | MN:30. MN40:13. |
103 | 221 | MM | MTÜ Katusekamber | Andres Vilgota M 31 Priit Niibo M 31 Kaarel Kimmel M 31 | 7:49:20 88 0 | 88 | MM:62. |
104 | 322 | MM | A-Tiim | Aivo Kaljumäe M 40 Anti Kaljumäe M 35 | 7:50:42 88 0 | 88 | MM:63. |
105 | 156 | MN | Skogssport | Kairi Tuulmägi N 28 Tanel Saue M 38 | 7:57:34 88 0 | 88 | MN:31. |
106 | 352 | MN | Tipp ja Täpp | Paavo Truu M 37 Murel Merivee N 29 | 7:42:22 87 0 | 87 | MN:32. |
107 | 198 | MM | Metsakolli sõbrad | Jüri Kadaja M 58 Toomas Liivamägi M 53 Lauri Juhan Liivamägi M 31 | 7:48:49 86 0 | 86 | MM:64. |
108 | 89 | NN40 | Rändajad | Merike Mets N 43 Evelyn Himma N 40 | 7:59:19 86 0 | 86 | NN:12. NN40:4. |
109 | 306 | MM | Staabi- ja Sidepataljon I | Siim Hannus M 29 Silver Mäe M 25 | 7:22:11 85 0 | 85 | MM:65. |
110 | 213 | NN40 | E2 | Ellen Lembra N 48 Epp Voitka N 46 | 7:48:30 85 0 | 85 | NN:13. NN40:5. |
111 | 295 | MM | Kotkasilm | Toomas Virro M 38 Erkki Ääremaa M 38 | 7:52:54 85 0 | 85 | MM:66. |
112 | 340 | MN | Kiiret pole | Alo Süvari M 36 Raili Nugin N 36 Karl Laas M 36 | 7:53:13 85 0 | 85 | MN:33. |
113 | 154 | NN | Done in 8x60 ruudus sec. | Anne Aaver N 41 Eva Arusoo N 38 | 7:57:01 85 0 | 85 | NN:14. |
114 | 95 | MN | Lauga | Erika Joonas N 42 Laura Joonas N 18 Eero Joonas M 42 | 7:16:41 84 0 | 84 | MN:34. PERE:8. |
115 | 218 | MM | KaLa | Kalev Ruberg M 53 Lauri Ruberg M 25 | 7:21:50 84 0 | 84 | MM:67. PERE:9. |
116 | 164 | NN40 | ALNES | Māra Buša N 50 Renāte Kokorēviča N 53 | 7:39:07 84 0 | 84 | NN:15. NN40:6. |
117 | 267 | NN40 | Gulbene/Pūznis | Daiga Krēsliņa N 47 Sarmīte Gobiņa N 43 | 7:41:32 84 0 | 84 | NN:16. NN40:7. |
118 | 7 | MN | HP-Sport team | Heiki Pajuste M 42 Helis Pajuste N 15 | 7:46:05 84 0 | 84 | MN:35. PERE:10. |
119 | 174 | MM | Dalbid | Andres Saetalu M 17 Siim Isup M 17 | 7:46:23 84 0 | 84 | MM:68. JJ18:2. |
120 | 326 | MN | OLEE | Triin Eerik N 31 Jaanus Olop M 40 | 7:46:50 84 0 | 84 | MN:36. |
121 | 216 | MM | VERPA | Keio Kraaner M 29 Madis Nõmme M 28 | 7:48:36 84 0 | 84 | MM:69. |
122 | 307 | MN40 | Staabi- ja Sidepataljon II | Indrek Viikmaa M 41 Anne-Ly Viikmaa N 40 | 7:51:01 84 0 | 84 | MN:37. MN40:14. |
123 | 97 | MN40 | Tosin | Ilmar Raap M 43 Riika Ploompuu N 42 | 7:51:38 84 0 | 84 | MN:38. MN40:15. |
124 | 109 | MM40 | Kõrvekõndijad | Margus Jaanus M 50 Vallo Varjo M 51 | 7:55:34 84 0 | 84 | MM:70. MM40:26. |
125 | 276 | MN | NIISAMA | Reelika Kikkas N 39 Reedik Kikkas M 31 | 8:07:18 92 -8 | 84 | MN:39. |
126 | 50 | MM | Mehed ei nuta | Marko Aasa M 32 Tõnu Põld M 37 Ülar Aasa M 36 | 7:28:29 83 0 | 83 | MM:71. |
127 | 55 | MN40 | Twelve Points | Alar Jõeste M 45 Pille Nurmis N 51 | 7:48:53 83 0 | 83 | MN:40. MN40:16. |
128 | 82 | MN | AEG LUUBIS | Einar Luup M 46 Silvia Luup N 15 | 8:04:00 88 -5 | 83 | MN:41. PERE:11. |
129 | 345 | MN40 | Tammiku | Martti Parve M 51 Mare Parve N 43 | 7:18:10 82 0 | 82 | MN:42. MN40:17. |
130 | 302 | MN55 | Tagantjärele targemaks | Liivi Parik N 61 Anti Parik M 59 | 7:38:06 82 0 | 82 | MN:43. MN40:18. MN55:2. |
131 | 123 | MM55 | VEMO | Heini Tammik M 59 Kaljo Julge M 55 | 7:38:18 82 0 | 82 | MM:72. MM40:27. MM55:7. |
132 | 115 | NN | BIZ BIZ | Inese Bērziņa N 43 Zanda Bērziņa N 22 | 7:46:34 82 0 | 82 | NN:17. PERE:12. |
133 | 96 | NN | Nipitiri | Reet Pallase N 34 Triina-Britt Preden N 40 | 7:48:35 82 0 | 82 | NN:18. |
134 | 358 | MM | Hellys Adventure Team | Priit Utso M 38 Paavo Rõigas M 43 | 7:22:58 81 0 | 81 | MM:73. |
135 | 111 | MM | Mooste kelgukoerad | Ülo Needo M 61 Siim Õunap M 30 Marko Avikson M 32 | 7:41:30 81 0 | 81 | MM:74. |
136 | 77 | NN | Võpsikutirtsud | Maarja Punak N 28 Maarja Ilves N 29 Helin Toom N 27 Mirja Virve N 35 | 7:42:31 81 0 | 81 | NN:19. |
137 | 280 | NN40 | JOKATARID | Siiri Poopuu N 54 Ülle Pellja N 46 | 7:46:13 81 0 | 81 | NN:20. NN40:8. |
138 | 167 | MN55 | Nothing Is Lost | Gunta Lebedoka N 58 Andris Tauvens M 62 | 7:48:39 81 0 | 81 | MN:44. MN40:19. MN55:3. |
139 | 190 | MM | Korp! FA | Pearu Kuusk M 37 Peeter Kenkmann M 35 | 7:52:03 81 0 | 81 | MM:75. |
140 | 22 | NN | Carpe Diem NN! | Aljona Karlõševa N 27 Anneli Ambel N 27 | 7:53:34 81 0 | 81 | NN:21. |
141 | 245 | MN | 4 x TOORES VAEV | Riho Olvet M 48 Rivo Olvet M 16 Jaan Olvet M 42 Marta Olvet N 20 | 7:59:13 81 0 | 81 | MN:45. PERE:13. |
142 | 94 | MM55 | Tammejärve | Jaak Jaagus M 55 Arvo Järvet M 64 Jüri Roosaare M 59 | 7:38:17 80 0 | 80 | MM:76. MM40:28. MM55:8. |
143 | 305 | NN40 | LS12 | Liene Buša N 58 Sandra Nore N 51 | 7:51:03 80 0 | 80 | NN:22. NN40:9. |
144 | 150 | MN | Buratino | Silver Kangur M 27 Ksenia Pesti N 26 | 7:51:33 80 0 | 80 | MN:46. |
145 | 331 | MN | Triibik ja Mustik | Ahti Heinla M 40 Maris Mändel N 30 | 7:58:56 80 0 | 80 | MN:47. |
146 | 59 | MM40 | Adõgõlgõrdõ ehk Elevant Ilvestega | Toomas Ellervee M 50 Martin Veermäe M 40 | 6:07:06 78 0 | 78 | MM:77. MM40:29. |
147 | 25 | NN40 | Saba | Pille Tiis N 40 Heli Zvorovski N 44 | 7:23:09 78 0 | 78 | NN:23. NN40:10. |
148 | 120 | MN | A-mööbid | Kaur Tiitus M 33 Henry Melnikov M 33 Reele Viirmaa N 27 Taavi Tasuja M 33 | 7:43:19 78 0 | 78 | MN:48. |
149 | 255 | NN | Turboparmud | Ülle Lobjakas N 41 Kadi Taalberg N 35 Anu Oras N 35 | 7:41:00 77 0 | 77 | NN:24. |
150 | 260 | MM | ACE Piusa | Isak Lambot M 13 Veiko Herodes M 43 Georg-Simon Herodes M 13 | 7:54:32 77 0 | 77 | MM:78. PERE:14. |
151 | 31 | MM40 | AA | Ants Turban M 48 Alar Sistok M 49 | 6:40:33 76 0 | 76 | MM:79. MM40:30. |
152 | 223 | MM | Ekslevad Metsalised | Martin Thalfeldt M 26 Marti Jeltsov M 26 Martti Salm M 24 Andreas Papp M 24 | 7:40:22 76 0 | 76 | MM:80. |
153 | 301 | NN55 | Sulem | Ene Sulg N 56 Sirje Zahkna N 55 | 7:53:59 76 0 | 76 | NN:25. NN40:11. NN55:1. |
154 | 113 | MM40 | Tiksoja PG | Kuno Kurg M 45 Tuulis Mägi M 41 | 7:55:14 76 0 | 76 | MM:81. MM40:31. |
155 | 317 | NN55 | Ilvese Metsamoorid | Leili Prans N 61 Kaie Kivila N 64 | 7:56:42 76 0 | 76 | NN:26. NN40:12. NN55:2. |
156 | 337 | MM | Zerblatt | Kalle Tomingas M 39 Kaido Ruul M 35 Risto Agu M 41 | 6:40:08 75 0 | 75 | MM:82. |
157 | 38 | MM | Ahh ja Ohh matkal | Tiit Vainura M 38 Vadim Maksimov M 35 | 7:21:55 75 0 | 75 | MM:83. |
158 | 325 | MM | IT Crowd S2 | Urmo Mäeorg M 37 Rain Adelbert M 37 Erkki Mäeorg M 34 | 7:47:18 75 0 | 75 | MM:84. |
159 | 1 | MN40 | JFF | Tiina Kangilaski N 41 Jaan Metsa M 41 | 7:48:27 75 0 | 75 | MN:49. MN40:20. |
160 | 228 | NN | Karud saavad aru | Triin Pohla N 23 Kairit Kolsar N 28 | 7:38:25 74 0 | 74 | NN:27. |
161 | 332 | MN55 | M&A | Maire Limberg N 58 Aare Limberg M 59 | 7:11:03 73 0 | 73 | MN:50. MN40:21. MN55:4. |
162 | 277 | MN | Siil.net | Heno Ivanov M 35 Kati Iher N 13 | 7:41:53 73 0 | 73 | MN:51. PERE:15. |
163 | 36 | MN | Maniacs | Eret Rääk N 30 Meelik Gornoi M 32 | 7:42:19 73 0 | 73 | MN:52. |
164 | 166 | MN40 | Juhuslik Triiv | Paavo Helde M 44 Küllike Rehe N 44 | 7:48:54 73 0 | 73 | MN:53. MN40:22. |
165 | 51 | MN | IRuut | Margus Lehtme M 30 Triin Ivandi N 32 | 7:51:25 73 0 | 73 | MN:54. |
166 | 20 | MN | Walkie-Walkie | Monika Järg N 36 Urmas Järg M 43 | 7:58:50 73 0 | 73 | MN:55. |
167 | 92 | MM | RassPower | Silvar Savolainen M 38 Jüri Rass M 54 | 8:07:13 81 -8 | 73 | MM:85. |
168 | 108 | MN | Meža Klaidoņi | Aigars Bergs M 31 Aiva Skopāne N 43 | 7:04:17 72 0 | 72 | MN:56. |
169 | 349 | NN | Krissu ja Katu | Kadri Parts N 39 Kristiina Himma N 14 | 7:16:36 72 0 | 72 | NN:28. PERE:16. |
170 | 233 | NN | Metsamari | Mari Tagel N 22 Virve Einpaul N 51 | 7:21:17 72 0 | 72 | NN:29. |
171 | 168 | MM | Käib küll | Toomas Talumaa M 42 Kaimo Käärmann-Liive M 36 Gunnar Ersto M 39 | 7:40:05 72 0 | 72 | MM:86. |
172 | 253 | MM40 | Tööjõu reserva | Matis Märtson M 47 Villu Päärt M 40 | 7:52:11 72 0 | 72 | MM:87. MM40:32. |
173 | 122 | MM | Rotalia | Enar Nõmmiste M 25 Olav-Carlin Johanson M 22 | 7:59:34 72 0 | 72 | MM:88. |
174 | 91 | NN55 | Võrgud välja | Ene Ehrenpreis N 62 Anne Arold N 58 Eha Kriks N 60 | 7:23:44 71 0 | 71 | NN:30. NN40:13. NN55:3. |
175 | 125 | MN | Eileia | Annika Ruven N 29 Kaimar Kerno M 30 | 7:25:17 71 0 | 71 | MN:57. |
176 | 316 | MN | MESIKÄPP | Mihkel Karu M 29 Riina Lainet N 26 | 7:43:06 71 0 | 71 | MN:58. |
177 | 26 | MN | Charlie Inglid | Kadri Karu N 34 Priit Piile M 43 Evelyn Silvet N 36 Helen Koppel N 20 | 7:44:11 71 0 | 71 | MN:59. |
178 | 296 | MM | Tasa sõuad, kaugele jõuad | Indrek Muhhin M 32 Andres Seppa M 32 | 7:45:52 71 0 | 71 | MM:89. |
179 | 183 | MN40 | 3K | Ilmar Kirjanen M 62 Kristi Kirjanen N 40 Kaur Kirjanen M 40 | 7:48:21 71 0 | 71 | MN:60. MN40:23. PERE:17. |
180 | 186 | NN | Võitjatest järgmised | Sigrid Paul N 40 Marju Kelviste N 31 Piret Õunapuu N 29 | 7:48:44 71 0 | 71 | NN:31. |
181 | 300 | MN | Libakoerad | Lea Laidra N 32 Rainer Kuhi M 35 | 7:56:10 71 0 | 71 | MN:61. |
182 | 256 | MN | Luure- ja planeerimisgrupp | Maarika Suursu N 37 Mart Suursu M 37 Indrek Pung M 27 Madis Moor M 25 Meelis Mesi M 34 | 7:06:24 70 0 | 70 | MN:62. |
183 | 187 | NN40 | Võtame mõnuga | Krista Terno N 54 Anu Malts N 51 | 7:20:19 70 0 | 70 | NN:32. NN40:14. |
184 | 179 | MN | Minemetsa | Marily Jaska N 31 Kaido Reiman M 34 Timo Kangur M 31 | 7:46:59 70 0 | 70 | MN:63. |
185 | 225 | NN | SIIN | Siiri Vallner N 40 Katrin Koov N 39 | 7:59:30 70 0 | 70 | NN:33. |
186 | 339 | MM | ET | Tiit Simonlatser M 24 Erkki Põldoja M 23 | 6:54:47 69 0 | 69 | MM:90. |
187 | 289 | NN40 | Tolmutajad | Eha Tolm N 56 Ilme Roosi N 53 | 7:11:08 69 0 | 69 | NN:34. NN40:15. |
188 | 155 | MM | RT | Marek Lepik M 34 Andrus Vilt M 27 | 7:28:15 69 0 | 69 | MM:91. |
189 | 248 | NN | Montezuma | Dagmar Piikov N 36 Imbi Soomets N 42 | 7:35:30 69 0 | 69 | NN:35. |
