XIII TAOK rogain
6.10.2012
| KP | Märkeid | Esimene märge |
| F | 827 | 14:03:28 — Kristina Kroon (Faskinaarne) |
| 40 | 784 | 09:43:47 — Alar Ehandi (SUPREMA Adventure Team) |
| 42 | 755 | 09:35:05 — Alar Ehandi (SUPREMA Adventure Team) |
| 44 | 746 | 09:58:48 — Tenno Alamaa (Metsakulgur) |
| 20 | 654 | 09:37:09 — Alar Abram (Parim enne möödas) |
| 48 | 615 | 10:22:07 — Alo Süvari (Kiiret pole) |
| 57 | 603 | 10:21:33 — Tarmo Siimsaare (Seiklusklubi Xdream II) |
| 52 | 602 | 09:39:38 — Raivo Pellja (Karsumm vol 11) |
| 59 | 598 | 10:31:13 — Kait Vahter (SUPREMA Adventure Team) |
| 36 | 589 | 09:34:40 — Emīls Galvans (Gulbenes n BJSS/Pūznis) |
| 53 | 585 | 10:57:25 — Aleksandr Petuhhov (CoxArt) |
| 29 | 543 | 09:46:23 — Andreas Kraas (Parim enne möödas) |
| 35 | 531 | 11:09:53 — Aleksandr Petuhhov (CoxArt) |
| 30 | 510 | 10:12:30 — Tenno Alamaa (Metsakulgur) |
| 46 | 499 | 10:27:10 — Mirja Virve (Võpsikutirtsud) |
| 51 | 488 | 09:42:44 — Märt Roosaare (Tempo) |
| 33 | 479 | 10:09:55 — Mirja Virve (Võpsikutirtsud) |
| 37 | 452 | 09:47:09 — Taavi Pipar (T&T) |
| 45 | 448 | 10:23:38 — Eduard Taivere (Klanova) |
| 41 | 441 | 09:47:34 — Emīls Galvans (Gulbenes n BJSS/Pūznis) |
| 39 | 439 | 10:15:50 — Kaisa Raudkepp (Setod) |
| 50 | 393 | 11:25:44 — Piret Pärnmaa (APS) |
| 31 | 383 | 10:50:31 — Andres Pae (Burlakid Volgal) |
| 22 | 376 | 10:07:27 — Alo Süvari (Kiiret pole) |
| 27 | 368 | 10:26:05 — Mati Preitof (Siilid udus) |
| 28 | 362 | 10:01:18 — Einar Raudkepp (Setod) |
| 58 | 349 | 11:41:46 — Aleksandr Petuhhov (CoxArt) |
| 21 | 299 | 09:50:13 — Raivo Pellja (Karsumm vol 11) |
| 34 | 297 | 10:52:22 — Tarmo Siimsaare (Seiklusklubi Xdream II) |
| 56 | 293 | 10:45:49 — Mati Preitof (Siilid udus) |
| 49 | 263 | 11:54:29 — Renāte Kokorēviča (ALNES) |
| 26 | 260 | 11:41:23 — Renāte Kokorēviča (ALNES) |
| 32 | 254 | 11:26:14 — Aleksandr Petuhhov (CoxArt) |
| 55 | 209 | 12:20:07 — Tanel Kalm (Aarain) |
| 47 | 178 | 10:20:01 — Alar Abram (Parim enne möödas) |
| 23 | 165 | 10:03:39 — Eduard Taivere (Klanova) |
| 43 | 156 | 09:58:52 — Andreas Kraas (Parim enne möödas) |
| 25 | 101 | 11:12:32 — Ants Tamm (AI) |
| 24 | 49 | 10:51:54 — Alar Abram (Parim enne möödas) |
| 38 | 44 | 10:17:11 — Jaan Olvet (4 x TOORES VAEV) |
| 54 | 37 | 10:38:12 — Alar Abram (Parim enne möödas) |
TA Orienteerumisklubi
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2012, www.tak-soft.com