XIV TAOK rogain
5.10.2013
| KP | Märkeid | Esimene märge |
| F | 836 | 13:13:48 — Triinu Hiob (Debüüt) |
| 26 | 660 | 10:07:17 — Ene Sulg (ESET) |
| 44 | 635 | 10:20:22 — Madis Loitmaa (Blue Moon) |
| 23 | 590 | 09:40:28 — Taivo Tali (Talvepoisid) |
| 33 | 576 | 10:41:13 — Eha Tolm (ESET) |
| 40 | 544 | 09:48:52 — Ain Fjodorov (Aarain team) |
| 22 | 534 | 09:36:27 — Timmo Tammemäe (ACE Salomon) |
| 57 | 513 | 11:13:37 — Indrek Saarepera (MI-22) |
| 43 | 499 | 10:29:55 — Aivo Anier (Mõttegrupp) |
| 41 | 498 | 10:54:31 — Ragnar Kruusla (Kiigelaulu kolmik) |
| 52 | 492 | 10:02:44 — Ain Fjodorov (Aarain team) |
| 56 | 480 | 11:01:42 — Ene Sulg (ESET) |
| 37 | 476 | 11:27:41 — Martin Aunin (MI-22) |
| 25 | 475 | 11:32:36 — Viivi-Anne Soots (Eesti meistrid) |
| 46 | 472 | 10:40:00 — Viivi-Anne Soots (Eesti meistrid) |
| 54 | 472 | 10:53:13 — Marje Viirmann (Spordilinn) |
| 42 | 470 | 10:42:50 — Leonid Malikov (CoxArt) |
| 36 | 467 | 09:45:56 — Valters Kaminskis (Kaks märga särki) |
| 45 | 446 | 11:18:38 — Kristjan-Martin Kirjanen (Rohelised Niidud) |
| 59 | 437 | 11:25:51 — Danilo Piht (Schneller schneller Günther!) |
| 24 | 411 | 10:59:28 — Martin Aunin (MI-22) |
| 48 | 403 | 10:24:57 — Jaanus Vahesalu (Nirc Grupp) |
| 38 | 392 | 11:22:59 — Jaanus Vahesalu (Nirc Grupp) |
| 58 | 368 | 10:19:50 — Uku-Laur Tali (Talvepoisid) |
| 32 | 365 | 10:31:27 — Uku-Laur Tali (Talvepoisid) |
| 47 | 343 | 10:12:18 — Lauri Lahtmäe (Tiim 68) |
| 28 | 337 | 11:04:50 — Armo Hiie (Tiim 68) |
| 34 | 322 | 11:14:14 — Armo Hiie (Tiim 68) |
| 53 | 313 | 11:19:30 — Eduard Pukkonen (Spordilinn) |
| 50 | 302 | 10:00:39 — Kaido Hallik (Seiklusporr) |
| 39 | 291 | 10:13:26 — Ilmar Udam (Aarain team) |
| 21 | 266 | 09:43:15 — Kalle Kuusik (Rebasejahtijad) |
| 31 | 248 | 10:24:50 — Enn Jaama (JEAH!) |
| 29 | 233 | 09:49:40 — Armo Hiie (Tiim 68) |
| 51 | 152 | 11:48:08 — Dmitri Shved (SRD) |
| 20 | 129 | 11:20:47 — Viivi-Anne Soots (Eesti meistrid) |
| 35 | 42 | 12:37:16 — Kai Kurg (KaMa) |
| 30 | 38 | 09:43:21 — Madis Pukkonen (Täitsa Ükskõik) |
| 49 | 18 | 11:52:59 — Armo Hiie (Tiim 68) |
| 55 | 16 | 12:09:21 — Armo Hiie (Tiim 68) |
| 27 | 14 | 11:37:10 — Armo Hiie (Tiim 68) |
TA Orienteerumisklubi
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2013, www.tak-soft.com