Koht | ID | Klass | Nimi | Liikmed | Aeg Punktid Trahv | Tulemus | Koht klassis |
1 | 77 | MM | Salomon Team | Timmo Tammemäe M 30 Rait Pallo M 39 | 8:01:41 135 -2 | 133 | MM:1. |
2 | 137 | MM | Swiss Bank | Jürgen Einpaul M 31 Mihkel Järveoja M 28 | 7:52:54 124 0 | 124 | MM:2. |
3 | 251 | MM40 | Team 68 | Armo Hiie M 46 Lauri Lahtmäe M 46 | 7:58:30 123 0 | 123 | MM:3. MM40:1. |
4 | 238 | MM | Männikumägi Team | Priit Randman M 24 Sander Linnus M 23 | 7:57:41 122 0 | 122 | MM:4. |
5 | 170 | MM | Peipsi Kurk | Arvi Anton M 21 Joosep Tammemäe M 23 | 7:51:12 121 0 | 121 | MM:5. |
6 | 233 | MN | Suprema | Kait Vahter M 38 Mariann Sulg N 26 | 7:45:29 118 0 | 118 | MN:1. |
7 | 73 | MM | Võsaneeger VI | Märt Roosaare M 27 Riivo Roose M 27 | 8:02:51 121 -3 | 118 | MM:6. |
8 | 21 | MM40 | Klanova | Antti Roose M 50 Eduard Taivere M 40 | 7:48:44 116 0 | 116 | MM:7. MM40:2. |
9 | 228 | MN | Teravad pliiatsid | Eleri Hirv N 26 Sander Mirme M 33 | 7:57:44 116 0 | 116 | MN:2. |
10 | 54 | MM40 | SRD | Dmitri Shved M 44 Viktor Kassatkin M 43 | 7:58:37 115 0 | 115 | MM:8. MM40:3. |
11 | 86 | MM40 | Kiptanui ja valge mees | Toomas Laur M 49 Priit Evardi M 41 | 7:50:04 114 0 | 114 | MM:9. MM40:4. |
12 | 218 | MM | Rae Raevukad | Meelis Merenäkk M 39 Ain Fjodorov M 41 | 7:57:08 114 0 | 114 | MM:10. |
13 | 106 | MN | Divi auni | Tõnis Piirisild M 40 Inga Siegert N 31 | 8:00:04 114 -1 | 113 | MN:3. |
14 | 72 | MN40 | Kaks märga särki | Anita Liepina N 46 Valters Kaminskis M 46 | 8:00:56 114 -1 | 113 | MN:4. MN40:1. |
15 | 143 | MM40 | TaRe | Jaanus Reha M 54 Tiit Tali M 53 | 7:43:06 112 0 | 112 | MM:11. MM40:5. |
16 | 140 | MM | M-klubi | Mehis Muru M 25 Martin Vilismäe M 25 | 8:03:34 116 -4 | 112 | MM:12. |
17 | 62 | MN40 | Easy | Aigars Actins M 44 Ilze Lapina N 46 | 8:02:08 114 -3 | 111 | MN:5. MN40:2. |
18 | 190 | MM40 | GuN 2014 | Nikolajs Lucāns M 48 Guntis Pikurs M 41 | 7:49:29 110 0 | 110 | MM:13. MM40:6. |
19 | 297 | MM | CARPE DIEM! | Reigo Lehtla M 44 Marek Zahkna M 34 | 8:02:31 112 -3 | 109 | MM:14. |
20 | 306 | MM | Talv tuleb ootamatult | Taivo Tali M 47 Uku-Laur Tali M 22 | 8:04:25 114 -5 | 109 | MM:15. PERE:1. |
21 | 158 | MN | Punane Täpp | Raul Mürk M 41 Jarkko Ainsoo M 35 Reeda Tuula N 36 Viljar Grauen M 35 | 7:51:52 107 0 | 107 | MN:6. |
22 | 305 | MN | Jüriöö ülestõus | Liisa Puusepp N 22 Markus Puusepp M 28 | 7:58:25 103 0 | 103 | MN:7. |
23 | 248 | MM40 | Lendorav | Mati Preitof M 54 Maido Kaljur M 54 | 7:51:11 102 0 | 102 | MM:16. MM40:7. |
24 | 61 | MN40 | Lynx-Lynx | Elin Ilves N 48 Tõnu Ilves M 51 | 7:51:19 102 0 | 102 | MN:8. MN40:3. |
25 | 236 | MM | Naaber Kirsiga | Mairo Kirss M 34 Ivo Miller M 36 | 7:53:37 102 0 | 102 | MM:17. |
26 | 51 | MN40 | Cursu | Heidi Sild N 41 Aleksander Pritsik M 52 | 7:57:11 102 0 | 102 | MN:9. MN40:4. |
27 | 229 | MM | Igiliikur | Rene Post M 22 Tõnis Laugesaar M 20 Jonatan Karjus M 23 | 7:48:38 101 0 | 101 | MM:18. |
28 | 90 | MM | Turbosnails | Zigmunds Bībers M 32 Raimonds Ozoliņš M 31 | 7:56:59 101 0 | 101 | MM:19. |
29 | 280 | MN | M-kuubis | Mati Mägi M 36 Monika Lääne N 39 | 7:51:05 99 0 | 99 | MN:10. |
30 | 181 | NN | Kape XTR | Jana Kink N 46 Merike Vanjuk N 38 Margret Zimmermann N 19 | 7:51:27 99 0 | 99 | NN:1. PERE:2. |
31 | 169 | MN40 | Spordilinn | Eduard Pukkonen M 54 Marje Viirmann N 54 | 7:53:46 99 0 | 99 | MN:11. MN40:5. |
32 | 301 | MM40 | Sinised joped | Margus Jaanus M 52 Margus Klementsov M 42 | 7:54:02 99 0 | 99 | MM:20. MM40:8. |
33 | 263 | MM55 | Privātbūve | Vairis Krauklis M 61 Jānis Dainis M 58 | 8:02:35 102 -3 | 99 | MM:21. MM40:9. MM55:1. |
34 | 37 | MN40 | Rakendikud | Triin Vask N 44 Mart Koppel M 44 | 7:55:31 98 0 | 98 | MN:12. MN40:6. |
35 | 2 | MN | Setod | Einar Raudkepp M 49 Kaisa Raudkepp N 21 Emily Raudkepp N 16 | 7:58:34 98 0 | 98 | MN:13. PERE:3. |
36 | 279 | MM | Algajad | Raio Piiroja M 35 Priit Talu M 41 | 7:46:42 97 0 | 97 | MM:22. |
37 | 29 | MM40 | Rebasejahtijad | Kalle Kuusik M 47 Andres Viira M 46 | 7:47:21 96 0 | 96 | MM:23. MM40:10. |
38 | 154 | MM | TurbuTiim | Jaanus Bauman M 37 Tauno Hang M 39 | 7:49:07 96 0 | 96 | MM:24. |
39 | 267 | MM40 | Libahundi Jälgedes | Mairolt Kakko M 46 Veikko Tamlak M 46 | 7:50:21 96 0 | 96 | MM:25. MM40:11. |
40 | 76 | MM | Oli seda jama vaja? | Siim Klais M 28 Martin Kala M 23 | 7:50:55 96 0 | 96 | MM:26. |
41 | 180 | MM55 | ISC | Arvo Kivikas M 64 Johannes Tasa M 63 | 7:57:30 96 0 | 96 | MM:27. MM40:12. MM55:2. |
42 | 197 | MM40 | JALO | Ülo Viru M 50 Eerik Tamm M 50 | 7:55:47 95 0 | 95 | MM:28. MM40:13. |
43 | 96 | MM | Konnanimi | Heno Ivanov M 38 Kristo Tammeoja M 31 | 7:58:01 95 0 | 95 | MM:29. |
44 | 184 | NN | Nuuks | Kati Rüütelmaa N 31 Aet Udusaar N 30 | 7:51:22 94 0 | 94 | NN:2. |
45 | 15 | MN | XTsport CHANG Team | Liisi Viljalo N 33 Heigo Põld M 46 | 7:51:35 94 0 | 94 | MN:14. |
46 | 195 | MN40 | Mona V | Baiba Ozola N 49 Jānis Nāgelis M 53 | 7:55:03 94 0 | 94 | MN:15. MN40:7. |
47 | 160 | MM | IRuut | Johan Kütt M 31 Margus Lehtme M 31 | 7:57:58 94 0 | 94 | MM:30. |
48 | 14 | MM40 | Punkt leitud | Raul Sankovski M 42 Ivar Lai M 52 | 7:53:39 93 0 | 93 | MM:31. MM40:14. |
49 | 200 | MN | Kiigemäe | Merike Haugas N 35 Toomas Tammer M 38 | 7:38:41 92 0 | 92 | MN:16. |
50 | 291 | MM | Tõttas | Olavi Ottas M 29 Siim Tõld M 28 | 7:52:25 92 0 | 92 | MM:32. |
51 | 74 | MM | Ankrumehed | Tarmo Klaar M 40 Toomas Tiivel M 39 | 7:57:27 92 0 | 92 | MM:33. |
52 | 32 | MM40 | Sardell SK | Rünno Sulg M 40 Olavi Mätik M 40 | 7:51:24 91 0 | 91 | MM:34. MM40:15. |
53 | 79 | MM | Maarabu | Jaak Rohtsalu M 54 Martin Rohtsalu M 30 | 7:56:19 90 0 | 90 | MM:35. PERE:4. |
54 | 150 | MM40 | Karsumm vol 13 | Tarmo Saare M 50 Raivo Pellja M 50 | 7:54:51 89 0 | 89 | MM:36. MM40:16. |
55 | 155 | MM | CGI | Keio Kraaner M 31 Henri Liiva M 29 | 7:54:56 89 0 | 89 | MM:37. |
56 | 60 | MM | Fleep | Ahti Heinla M 42 Henn Ruukel M 39 | 7:57:06 89 0 | 89 | MM:38. |
57 | 39 | MN | Sääsehirmu SK | Merle Lilleoru N 37 Tarvo Jõeste M 44 | 7:48:47 88 0 | 88 | MN:17. |
58 | 49 | MN40 | S.T. | Siret Pärtel N 46 Toomas Aan M 52 | 7:51:40 88 0 | 88 | MN:18. MN40:8. |
59 | 9 | MM40 | Rava Ring | Tiit Riisalo M 47 Alar Nigul M 48 | 7:53:42 88 0 | 88 | MM:39. MM40:17. |
60 | 211 | MM | Korp! FA | Pearu Kuusk M 39 Jüri-Ott Salm M 38 Marko Veisson M 38 | 7:55:40 88 0 | 88 | MM:40. |
61 | 59 | NN40 | Vandersellid | Airi Alnek N 50 Kaie Konsap N 48 | 7:48:28 87 0 | 87 | NN:3. NN40:1. |
62 | 41 | MM40 | Be44 | Ivars Eskins M 51 Aivis Gailitis M 45 | 7:49:27 87 0 | 87 | MM:41. MM40:18. |
63 | 12 | MM | Parovoz | Kalmer Kallasväli M 21 Sven-Erik Rebane M 22 | 7:53:58 87 0 | 87 | MM:42. |
64 | 246 | MM40 | Loodusteraapia | Urmas Tammemäe M 54 Raul Olesk M 54 | 7:54:40 87 0 | 87 | MM:43. MM40:19. |
65 | 35 | MM55 | Jüri ja Arvi | Jüri Rokko M 61 Arvi Käärd M 55 | 7:55:23 87 0 | 87 | MM:44. MM40:20. MM55:3. |
66 | 208 | MM40 | Tom Thumb Põder | Agris Krumbergs M 48 Arne Lūsis M 48 | 7:56:48 87 0 | 87 | MM:45. MM40:21. |
67 | 295 | MM | Manza | Siim Kokk M 37 Tõnu Kits M 41 Paul Lumi M 41 | 8:03:42 91 -4 | 87 | MM:46. |
68 | 259 | MM55 | Metsamehed | Riho Männi M 62 Rein Rooni M 57 | 7:46:22 86 0 | 86 | MM:47. MM40:22. MM55:4. |
69 | 230 | MM40 | Timbu-Limbu | Margus Kandelin M 42 Taivo Daub M 45 Andrus Jakobson M 43 | 7:51:30 86 0 | 86 | MM:48. MM40:23. |
70 | 132 | MM40 | TMK | Eerik Lossmann M 49 Endel Karp M 54 | 7:54:05 86 0 | 86 | MM:49. MM40:24. |
71 | 212 | NN | Pikem samm | Maiki Jäädmaa N 23 Marika Jäädmaa N 46 | 8:03:47 90 -4 | 86 | NN:4. PERE:5. |
72 | 240 | MM | Dalbid | Siim Isup M 19 Karel Romet Pedajas M 18 | 7:37:20 85 0 | 85 | MM:50. |
73 | 272 | MM | Ilmäraeksimatud | Aivar Jõgiaas M 45 Lauri Juhan Liivamägi M 33 Ilmar Ansko M 41 | 7:38:01 85 0 | 85 | MM:51. |
74 | 156 | MM | SMI | Enn Pärt M 54 Tarmo Tolm M 35 | 7:47:53 85 0 | 85 | MM:52. |
75 | 227 | MN | Sinised kummikud | Kadi-Liis Minn N 22 Tiit Tähnas M 33 | 7:50:40 84 0 | 84 | MN:19. |
76 | 128 | MN40 | 2AR | Anneli Rämmann N 47 Andrus Rämmann M 53 | 7:22:25 83 0 | 83 | MN:20. MN40:9. |
77 | 292 | MN | Kiiret pole | Raili Nugin N 38 Alo Süvari M 38 | 7:53:30 83 0 | 83 | MN:21. |
78 | 95 | MN40 | Siin | Siiri Vallner N 42 Indrek Peil M 41 | 7:41:13 82 0 | 82 | MN:22. MN40:10. |
79 | 245 | NN40 | Ahhaa, leidsime! | Maris Roosipuu N 48 Anneli Aas N 44 | 7:49:03 82 0 | 82 | NN:5. NN40:2. |
80 | 75 | MN40 | Devil Hill Wanderers | Tarja Törmikoski N 43 Kai Törmikoski M 48 | 7:49:33 82 0 | 82 | MN:23. MN40:11. |
81 | 270 | MM | Ürgorg | Arne Ansper M 44 Sven Heiberg M 36 | 7:53:28 82 0 | 82 | MM:53. |
82 | 203 | NN40 | Jalas kollased sandaalid | Pilvi-Heli Vettik N 50 Kersti Ehala N 52 | 7:55:09 82 0 | 82 | NN:6. NN40:3. |
83 | 81 | NN40 | Rändajad | Merike Mets N 45 Evelyn Himma N 42 | 7:42:10 81 0 | 81 | NN:7. NN40:4. |
84 | 164 | MN55 | Kāpa LR | Rolands Laveiķis M 58 Ligita Grunde N 59 | 7:48:57 81 0 | 81 | MN:24. MN40:12. MN55:1. |
85 | 250 | MM | Hagejad | Johannes Ehala M 28 Aavo Moltsaar M 33 | 7:16:42 80 0 | 80 | MM:54. |
86 | 194 | MM40 | Kes otsib,see leiab | Aivar Meindok M 52 Arvo Raja M 53 | 7:48:40 80 0 | 80 | MM:55. MM40:25. |
87 | 127 | MN40 | Rajaleidjad | Erkki Penu M 43 Ehtel Taevere N 45 Kadi Kuusk N 45 | 7:50:20 80 0 | 80 | MN:25. MN40:13. |
88 | 206 | NN55 | Maren | Marje Tobreluts N 58 Ene Sulg N 58 | 7:54:10 80 0 | 80 | NN:8. NN40:5. NN55:1. |
89 | 53 | MN40 | Võsarändurid | Aari Talver N 49 Andres Talver M 53 | 7:24:42 79 0 | 79 | MN:26. MN40:14. |
90 | 185 | MM | Soovahtijad | Armin Soosalu M 33 Jaanus Vahi M 37 | 7:52:17 79 0 | 79 | MM:56. |
91 | 126 | NN40 | Jokatarid roosiga | Siiri Poopuu N 56 Ülle Pellja N 48 Ilme Roosi N 55 | 7:54:32 79 0 | 79 | NN:9. NN40:6. |
92 | 108 | MN55 | RARE | Reet Johanson N 55 Raul Laas M 55 | 7:55:10 79 0 | 79 | MN:27. MN40:15. MN55:2. |
93 | 6 | MN40 | Asum | Rene Käsik M 41 Riika Ploompuu N 44 | 7:32:53 78 0 | 78 | MN:28. MN40:16. |
94 | 66 | NN40 | Kulgejad | Inger Jalakas N 49 Liis Lille N 67 | 7:34:21 78 0 | 78 | NN:10. NN40:7. |
95 | 80 | MM | RotaVirus | Enar Nõmmiste M 27 Kaupo Voormansik M 29 | 7:44:53 78 0 | 78 | MM:57. |
96 | 275 | MN40 | Sidepataljon I | Indrek Viikmaa M 43 Anne-Ly Viikmaa N 42 | 7:57:32 78 0 | 78 | MN:29. MN40:17. |
97 | 50 | MN | HP-Sport team | Heiki Pajuste M 44 Helis Pajuste N 17 | 7:33:48 77 0 | 77 | MN:30. PERE:6. |
98 | 188 | MN55 | Tagantjärele targemaks | Liivi Parik N 63 Anti Parik M 61 | 7:39:16 77 0 | 77 | MN:31. MN40:18. MN55:3. |
99 | 144 | MM | Naabirst Parem | Paavo Truu M 39 Oliver Alver M 37 | 7:46:09 77 0 | 77 | MM:58. |
100 | 288 | MM | Kuperjanovi JVP | Valeri Kuragin M 41 Lauri Allmann M 39 | 7:57:25 77 0 | 77 | MM:59. |
101 | 239 | MN | Kaarums | Kaido Kaarli M 35 Eva Kaarli N 36 | 7:59:09 77 0 | 77 | MN:32. |
102 | 171 | MM40 | Metsakolli sõbrad | Jüri Kadaja M 60 Peep Elmeste M 44 | 8:02:15 80 -3 | 77 | MM:60. MM40:26. |
103 | 225 | MM55 | Fotex Team | Harry Veide M 62 Tõnu Kuusik M 58 | 7:35:21 76 0 | 76 | MM:61. MM40:27. MM55:5. |
104 | 11 | MM40 | Kawe | Ago Lauri M 44 Andres Lõhmus M 41 | 7:53:34 76 0 | 76 | MM:62. MM40:28. |
105 | 134 | MM | Koeru O-mehed | Aare Aan M 30 Teet Aan M 34 Mati Tatrik M 48 | 7:55:13 76 0 | 76 | MM:63. |
106 | 33 | MN | I-mööbid | Kristo Kamratov M 36 Reele Viirmaa N 29 | 7:55:19 76 0 | 76 | MN:33. |
107 | 204 | NN | SK Aasa 5 | Kirsten Nigul N 39 Triina-Britt Preden N 42 | 7:55:36 76 0 | 76 | NN:11. |
108 | 94 | MM | Käib küll | Toomas Talumaa M 44 Kaimo Käärmann M 38 Gunnar Ersto M 41 | 8:00:11 76 -1 | 75 | MM:64. |
109 | 121 | NN | Väle põder | Marta Olvet N 22 Marie Külvik N 22 | 8:00:29 76 -1 | 75 | NN:12. |
110 | 83 | MN | MKKM | Kristjan Maade M 41 Mari Kaseväli N 24 | 8:25:50 101 -26 | 75 | MN:34. |
111 | 99 | MN | Vaba päev | Rain Eensaar M 39 Kiur Erik Eensaar M 15 Emil Eensaar M 10 Teele Eensaar N 39 | 7:44:27 74 0 | 74 | MN:35. PERE:7. |
112 | 28 | MM55 | Havi käsul | Paul Aug M 62 Tiit Olju M 60 | 7:46:28 74 0 | 74 | MM:65. MM40:29. MM55:6. |
113 | 1 | MN40 | JFF | Tiina Kangilaski N 43 Jaan Metsa M 43 | 7:46:45 74 0 | 74 | MN:36. MN40:19. |
114 | 58 | MM | Zāģis un Zebiekste | Gints Germanis M 40 Ugis Germanis M 28 | 7:49:43 74 0 | 74 | MM:66. |
115 | 131 | MM | Toores vaev | Jaan Olvet M 44 Kristjan Laugesaar M 15 | 8:04:21 79 -5 | 74 | MM:67. |
116 | 84 | MM | Vennad Lilled | Veiko Lille M 31 Viljar Lille M 24 | 6:38:43 73 0 | 73 | MM:68. |
117 | 52 | NN40 | Suusahullud | Kaire Kallak N 42 Made Vares N 44 | 7:24:53 73 0 | 73 | NN:13. NN40:8. |
118 | 231 | NN55 | TiiViK | Tiiu Kaasik N 65 Virve Orav N 67 | 7:38:48 73 0 | 73 | NN:14. NN40:9. NN55:2. |
119 | 43 | MN40 | Juhuslik Triiv | Paavo Helde M 46 Küllike Rehe N 46 | 7:51:14 73 0 | 73 | MN:37. MN40:20. |
120 | 300 | MM | Elisa SK | Ove Uhtlik M 46 Kaido Plovits M 37 | 7:44:14 72 0 | 72 | MM:69. |
121 | 7 | MN | Kruiisijad | Erkki Vähi M 30 Kaisa Peiker N 29 | 7:51:08 72 0 | 72 | MN:38. |
122 | 48 | MN40 | Twelve Points | Alar Jõeste M 47 Pille Nurmis N 53 | 7:57:04 72 0 | 72 | MN:39. MN40:21. |
123 | 209 | MN | Hull Müts ja Suvapläägu | Ott Toomet M 44 Kaisa Kase N 29 | 7:57:38 72 0 | 72 | MN:40. |
124 | 97 | MN55 | Kāpa VR | Ruta Kukka N 64 Volli Kukk M 65 | 8:10:01 83 -11 | 72 | MN:41. MN40:22. MN55:4. |
125 | 219 | MM40 | Alarmtec | Marti Ranne M 45 Allan Sülla M 54 | 7:38:34 71 0 | 71 | MM:70. MM40:30. |
126 | 47 | NN55 | Võrgud välja | Ene Ehrenpreis N 64 Anne Arold N 60 | 7:43:25 71 0 | 71 | NN:15. NN40:10. NN55:3. |
127 | 260 | MN | Eileia | Kaimar Kerno M 32 Annika Ruven N 30 | 7:51:16 71 0 | 71 | MN:42. |
128 | 249 | MN | Joonestusklubi | Martin Taal M 28 Vaido Salis M 29 Mari Lodi N 33 | 7:58:08 71 0 | 71 | MN:43. |
129 | 129 | MM40 | AA | Ants Turban M 50 Alar Sistok M 51 | 7:34:35 70 0 | 70 | MM:71. MM40:31. |
130 | 136 | MM | Higiliikur | Indrek Muhhin M 35 Andrus Vilt M 29 | 7:43:51 70 0 | 70 | MM:72. |
131 | 71 | MM | Mehed ei nuta | Tõnu Põld M 39 Ülar Aasa M 38 | 7:44:18 70 0 | 70 | MM:73. |
132 | 269 | MM | Zerblatt | Kalle Tomingas M 41 Risto Agu M 43 Mart Tudre M 41 Kaido Ruul M 37 | 7:49:41 70 0 | 70 | MM:74. |
133 | 192 | MN | Viimased | Maksim Gluhhovtsenko M 35 Liis Gluhhovtsenko N 27 Priit Põder M 31 Mairi Põder N 42 | 7:52:35 70 0 | 70 | MN:44. |
134 | 88 | NN | B-mööbid | Sigrid Särak N 40 Gerli Kriiska N 38 | 7:53:11 70 0 | 70 | NN:16. |
135 | 100 | MM55 | VEMO | Heini Tammik M 61 Kaljo Julge M 57 | 7:53:36 70 0 | 70 | MM:75. MM40:32. MM55:7. |
136 | 282 | NN | Montezuma | Imbi Soomets N 44 Dagmar Piikov N 38 | 7:53:53 70 0 | 70 | NN:17. |
137 | 274 | MM40 | RassPower | Reino Rass M 53 Jüri Rass M 56 | 7:56:02 70 0 | 70 | MM:76. MM40:33. |
138 | 210 | NN | Ukerdajad | Kaia Randman N 26 Tiina Metsmaa N 57 | 7:56:06 70 0 | 70 | NN:18. PERE:8. |
139 | 8 | MN | Ahh ja Ohh matkal | Tiit Vainura M 39 Kristi Vainura N 35 | 7:21:57 69 0 | 69 | MN:45. |
140 | 213 | MN55 | Antos | Anu Saue N 64 Toivo Saue M 65 | 7:38:03 69 0 | 69 | MN:46. MN40:23. MN55:5. |
141 | 196 | MM | EMT-4G | Aimar Liiver M 39 Raimond Saks M 54 | 7:43:01 69 0 | 69 | MM:77. |
142 | 153 | MM55 | R&R | Rein Kriks M 62 Rein Hanstein M 64 | 7:48:40 69 0 | 69 | MM:78. MM40:34. MM55:8. |
143 | 34 | MM55 | HTMM | Mati Merilo M 71 Helgo Tiidor M 63 | 7:51:57 69 0 | 69 | MM:79. MM40:35. MM55:9. |
144 | 215 | MM | Suur saak | Urmo Mäeorg M 39 Rain Adelbert M 39 | 7:52:35 69 0 | 69 | MM:80. |
145 | 193 | MM | Cougar | Aleksandr Podgornov M 27 Margus Napp M 25 | 7:55:51 69 0 | 69 | MM:81. |
146 | 148 | NN | BIZ BIZ | Inese Bērziņa N 45 Zanda Bērziņa N 24 | 7:56:22 69 0 | 69 | NN:19. PERE:9. |
147 | 157 | MN40 | Öö | Priit Överus M 48 Urve Överus N 46 | 7:54:30 68 0 | 68 | MN:47. MN40:24. |
148 | 296 | MN40 | A-Tiim | Aivo Kaljumäe M 42 Ave Toomingas N 40 | 8:03:52 72 -4 | 68 | MN:48. MN40:25. |
149 | 125 | MM | OMMM | Ott Matiisen M 22 Margus Matiisen M 50 | 7:37:17 67 0 | 67 | MM:82. PERE:10. |
150 | 217 | MM | VHK | Veiko Herodes M 45 Georg Herodes M 15 Karl Herodes M 13 Isak Lambot M 15 Jaakob Lambot M 13 | 7:46:04 67 0 | 67 | MM:83. PERE:11. |
151 | 55 | MN | BI-mööbid | Triin Hommuk N 34 Riina Salumäe N 39 Liis Murov N 29 Merje Kungla N 33 Kaur Tiitus M 35 | 7:46:54 67 0 | 67 | MN:49. |
152 | 4 | NN40 | Saba | Heli Zvorovski N 46 Pille Tiis N 42 | 7:20:51 66 0 | 66 | NN:20. NN40:11. |
153 | 120 | MN | Tsirgu noored | Lisette Tohus N 18 Timmo Tohus M 15 | 7:33:01 66 0 | 66 | MN:50. JJ18:1. |
154 | 216 | NN40 | Metsapiigad | Anu Järve N 40 Ave Viitamees N 46 | 7:41:51 66 0 | 66 | NN:21. NN40:12. |
155 | 162 | NN40 | Terviseminutid | Eha Kriks N 62 Hiie Laugesaar N 42 | 7:49:01 66 0 | 66 | NN:22. NN40:13. |
156 | 202 | MM40 | Novaator RSK | Matis Märtson M 49 Villu Päärt M 42 | 7:53:04 66 0 | 66 | MM:84. MM40:36. |
157 | 5 | MM | Klaabu ja tige kala | Silver Rebenits M 36 Matis Karu M 36 | 7:54:32 66 0 | 66 | MM:85. |
158 | 30 | MN55 | TOM I | Vaike Tomann N 60 Udo Lüüs M 59 | 7:55:24 66 0 | 66 | MN:51. MN40:26. MN55:6. |
159 | 124 | NN40 | E2 | Ellen Lembra N 50 Epp Voitka N 48 | 7:56:53 66 0 | 66 | NN:23. NN40:14. |
160 | 16 | NN | Kukeseened | Kadri Haldre N 34 Madli Haldre N 29 Anni Haldre N 24 | 7:53:44 65 0 | 65 | NN:24. |
161 | 304 | MN | Karlova | Tuuli Ruus N 43 Aune Valk N 42 Raivo Valk M 42 Taavi Pae M 37 | 7:59:34 65 0 | 65 | MN:52. |
162 | 13 | MN40 | Harjutaguse | Ennike Teppand N 49 Arne Biedermann M 53 Jüri Kõiv M 50 Toomas Bauvald M 42 Andres Mee M 49 | 8:04:17 70 -5 | 65 | MN:53. MN40:27. |
163 | 46 | MN | Seiklejate pere | Jonne Rooma N 17 Jürmo Rooma M 14 Ivar Rooma M 52 Kadre Maalma N 45 | 7:46:44 64 0 | 64 | MN:54. PERE:12. |
164 | 102 | MN40 | Tā gadās! | Ģirts Strujevičs M 42 Renāte Kārkliņa N 41 | 7:50:54 64 0 | 64 | MN:55. MN40:28. |
165 | 237 | MN40 | Puuk | Sulev Kuuse M 52 Mari Pukkonen N 52 | 7:52:23 64 0 | 64 | MN:56. MN40:29. |
166 | 294 | MN55 | TA&TO | Eha Tolm N 58 Ants Tamm M 70 | 7:01:44 63 0 | 63 | MN:57. MN40:30. MN55:7. |
167 | 3 | NN | Vunder | Hedi Vaikjärv N 35 Anne Vaikjärv N 57 Monika Karmin N 35 | 7:34:30 63 0 | 63 | NN:25. PERE:13. |
168 | 98 | MN | Perekond Lepp | Kaja Lepp N 40 Joe Lepp M 47 Kevin Lepp M 17 | 7:39:09 63 0 | 63 | MN:58. PERE:14. |
169 | 205 | MN40 | Matkata on mõnus | Sirje Lind N 49 Uve Nummert M 53 | 7:49:17 63 0 | 63 | MN:59. MN40:31. |
170 | 10 | MN40 | ÕkvaPrõlla | Lembit Nokkur M 48 Maili Antons N 44 | 7:55:59 63 0 | 63 | MN:60. MN40:32. |
171 | 226 | MM40 | VS | Silvar Savolainen M 40 Vallo Vardja M 40 | 7:56:27 63 0 | 63 | MM:86. MM40:37. |
172 | 201 | MN | Varjo | Vallo Varjo M 53 Anni Varjo N 12 | 7:57:43 63 0 | 63 | MN:61. PERE:15. |
173 | 151 | MM | Karu kuusikus | Veiko Karu M 32 Tarmo Treimann M 36 Juhan Karin M 32 | 7:58:35 63 0 | 63 | MM:87. |
174 | 20 | MM | V5 | Indrek Hanso M 48 Karl Hanso M 18 | 7:30:53 62 0 | 62 | MM:88. PERE:16. |
175 | 113 | MN40 | Võts ja Triibik | Indrek Jentson M 50 Mare Jentson N 50 | 7:41:32 62 0 | 62 | MN:62. MN40:33. |
176 | 281 | MN | TF-11 | Margus Valdre M 35 Tarmo Luhaäär M 35 Kersti Kõiv N 37 | 7:44:34 62 0 | 62 | MN:63. |
177 | 112 | MN | Turbo | Katri Hirv N 27 Sven-Erik Enno M 29 Kairi Kivistik N 28 | 7:53:13 62 0 | 62 | MN:64. |
178 | 172 | MM | Ekstreem.ee | Leivo Sepp M 42 Taavi Rehemägi M 23 | 4:36:14 61 0 | 61 | MM:89. |
179 | 24 | MM | Matrix | Margus Sarap M 49 Mihkel Sarap M 16 Mati Sarap M 26 | 5:57:50 61 0 | 61 | MM:90. PERE:17. |
180 | 111 | NN40 | NICE WEEKEND | Ilze Laure N 54 Mudite Zvaigzne N 52 | 7:27:41 61 0 | 61 | NN:26. NN40:15. |
181 | 265 | MM | Vuudpekker | Taavi Trolla M 36 Kaarel Puusepp M 32 Andres Hummal M 45 | 7:40:36 61 0 | 61 | MM:91. |
182 | 293 | NN | Metsakunnid | Kärt Aavel N 30 Kristi Uudeberg N 31 | 7:41:17 61 0 | 61 | NN:27. |
183 | 23 | MN55 | Team Gulo | Kari Hovi M 65 Ritva Mononen N 65 | 7:42:13 61 0 | 61 | MN:65. MN40:34. MN55:8. |
184 | 232 | MN40 | Tutti Frutti | Peeter Värnik M 44 Külli Värnik N 44 | 7:43:14 61 0 | 61 | MN:66. MN40:35. |
185 | 68 | MM | OKKKFI | Gerrit Kanarbik M 35 Kristjan Kanarbik M 23 Valdur Truija M 36 | 7:45:10 61 0 | 61 | MM:92. |
186 | 284 | NN40 | Rita ja Anu | Rita Ojala N 46 Anu Pallon N 59 | 7:45:44 61 0 | 61 | NN:28. NN40:16. |
