XV TAOK rogain
4.10.2014
| KP | Märkeid | Esimene märge |
| F | 719 | 13:51:31 — Kalev Ruberg (KaLa) |
| 41 | 547 | 09:54:22 — Johannes Ehala (Hagejad) |
| 32 | 530 | 09:53:11 — Enar Nõmmiste (RotaVirus) |
| 40 | 529 | 09:47:51 — Timmo Tammemäe (Salomon Team) |
| 36 | 491 | 10:03:40 — Markus Puusepp (Jüriöö ülestõus) |
| 44 | 484 | 09:59:06 — Toomas Tiivel (Ankrumehed) |
| 48 | 473 | 10:18:03 — Toomas Tiivel (Ankrumehed) |
| 52 | 464 | 09:59:58 — Priit Randman (Männikumägi Team) |
| 21 | 449 | 09:38:46 — Raio Piiroja (Algajad) |
| 57 | 429 | 10:31:11 — Toomas Tiivel (Ankrumehed) |
| 37 | 410 | 10:16:09 — Mehis Muru (M-klubi) |
| 49 | 403 | 09:54:28 — Marek Zahkna (CARPE DIEM!) |
| 55 | 403 | 10:29:10 — Mehis Muru (M-klubi) |
| 26 | 394 | 09:47:08 — Mehis Muru (M-klubi) |
| 34 | 393 | 10:22:51 — Tarmo Saare (Karsumm vol 13) |
| 42 | 381 | 10:37:14 — Jānis Nāgelis (Mona V) |
| 29 | 378 | 09:38:15 — Armo Hiie (Team 68) |
| 38 | 378 | 10:40:50 — Reigo Lehtla (CARPE DIEM!) |
| 45 | 365 | 10:16:40 — Priit Talu (Algajad) |
| 33 | 362 | 10:09:16 — Marek Zahkna (CARPE DIEM!) |
| 43 | 358 | 10:42:36 — Priit Randman (Männikumägi Team) |
| 47 | 358 | 10:52:00 — Priit Randman (Männikumägi Team) |
| 51 | 349 | 10:28:10 — Raio Piiroja (Algajad) |
| 50 | 347 | 11:03:11 — Priit Randman (Männikumägi Team) |
| 53 | 329 | 10:25:56 — Marek Zahkna (CARPE DIEM!) |
| 24 | 320 | 09:41:38 — Eduard Pukkonen (Spordilinn) |
| 39 | 300 | 10:45:41 — Uku-Laur Tali (Talv tuleb ootamatult) |
| 46 | 298 | 10:22:18 — Taivo Tali (Talv tuleb ootamatult) |
| 25 | 273 | 09:41:58 — Heno Ivanov (Konnanimi) |
| 35 | 266 | 10:05:22 — Priit Evardi (Kiptanui ja valge mees) |
| 30 | 253 | 09:51:30 — Inese Bērziņa (BIZ BIZ) |
| 27 | 251 | 10:32:03 — Uku-Laur Tali (Talv tuleb ootamatult) |
| 22 | 233 | 10:25:43 — Tiit Riisalo (Rava Ring) |
| 54 | 205 | 10:25:29 — Toomas Laur (Kiptanui ja valge mees) |
| 28 | 196 | 10:55:41 — Timmo Tammemäe (Salomon Team) |
| 59 | 175 | 11:07:05 — Timmo Tammemäe (Salomon Team) |
| 56 | 164 | 10:12:49 — Aivar Jõgiaas (Ilmäraeksimatud) |
| 20 | 162 | 11:08:55 — Siim Isup (Dalbid) |
| 58 | 144 | 10:43:57 — Paavo Helde (Juhuslik Triiv) |
| 23 | 116 | 09:59:44 — Toivo Saue (Antos) |
| 31 | 63 | 09:56:18 — Heno Ivanov (Konnanimi) |
TA Orienteerumisklubi
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2014, www.tak-soft.com