Koht | ID | Klass | Nimi | Liikmed | Aeg Punktid Trahv | Tulemus | Koht klassis |
1 | 125 | MM40 | Tammed | Erkki Aadli M 41 Alar Abram M 43 | 6:38:18 140 0 | 140 | MM:1. MM40:1. |
2 | 184 | MM40 | Kuivan kesän oravat | Juha Skinnari M 44 Tomi Mäkelä M 40 Armo Hiie M 47 | 7:06:02 140 0 | 140 | MM:2. MM40:2. |
3 | 238 | MM | Puujalad | Mehis Muru M 26 Marek Zahkna M 35 | 7:11:21 140 0 | 140 | MM:3. |
4 | 212 | MM | Väsimatud | Raio Piiroja M 36 Priit Talu M 42 | 7:13:04 140 0 | 140 | MM:4. |
5 | 211 | MM | Seiklusklubi Xdream | Urmo Liblik M 33 Riho Roopõld M 42 | 7:49:31 140 0 | 140 | MM:5. |
6 | 257 | MN | Masha ja karu | Martin Vilismäe M 26 Kaisa Raudkepp N 22 | 7:47:35 138 0 | 138 | MN:1. |
7 | 185 | MN | Tammed Sega | Lauri Malsroos M 29 Susan Pihelgas N 28 | 7:47:21 137 0 | 137 | MN:2. |
8 | 90 | MM40 | Klanova | Antti Roose M 51 Eduard Taivere M 41 | 7:15:35 136 0 | 136 | MM:6. MM40:3. |
9 | 21 | MM | Võsaneeger ja Mäemurdja | Märt Roosaare M 28 Siim Klais M 29 | 7:21:08 135 0 | 135 | MM:7. |
10 | 98 | MM40 | Kummikommikummitus | Reigo Lehtla M 45 Alexander Tonis M 42 | 7:56:17 135 0 | 135 | MM:8. MM40:4. |
11 | 49 | MN40 | Serious&Intent | Aigars Actins M 45 Ilze Lapina N 47 | 7:57:13 135 0 | 135 | MN:3. MN40:1. |
12 | 45 | MM | LV swamp surfing team | Zigmunds Bībers M 33 Rihards Volfs M 31 | 7:58:55 135 0 | 135 | MM:9. |
13 | 190 | MN | Käkitegu | Eleri Hirv N 27 Sander Mirme M 34 | 7:03:25 134 0 | 134 | MN:4. |
14 | 351 | NN | Oioi | Mariann Sulg N 27 Grete Gutmann N 27 | 7:25:00 134 0 | 134 | NN:1. |
15 | 265 | MM | Disko pole oluline | Mati Mägi M 37 Mart Vernik M 38 | 7:43:13 134 0 | 134 | MM:10. |
16 | 72 | MN | Modelliga metsas | Kaidi Keir Kukk N 21 Neeme Loorits M 46 | 7:58:12 133 0 | 133 | MN:5. |
17 | 24 | MN | Jüriöö Ülestõus | Markus Puusepp M 29 Liisa Puusepp N 23 | 7:03:35 131 0 | 131 | MN:6. |
18 | 276 | MM40 | Ääsmäe II | Jaanus Reha M 55 Tiit Tali M 54 | 7:27:43 131 0 | 131 | MM:11. MM40:5. |
19 | 155 | MM | Talvepoisid | Uku-Laur Tali M 23 Taivo Tali M 48 | 7:35:57 131 0 | 131 | MM:12. PERE:1. |
20 | 147 | MM55 | Lendorav | Maido Kaljur M 55 Mati Preitof M 55 | 7:59:47 129 0 | 129 | MM:13. MM40:6. MM55:1. |
21 | 69 | MN | Must Notsu | Tõnis Piirisild M 41 Mari Kaseväli N 25 | 7:35:09 125 0 | 125 | MN:7. |
22 | 146 | MM40 | MI-31 | Indrek Saarepera M 47 Martin Aunin M 44 | 7:53:19 125 0 | 125 | MM:14. MM40:7. |
23 | 95 | MM40 | Libahunt International | Veikko Tamlak M 47 Mairolt Kakko M 47 Paul Gaydon M 43 | 7:55:09 124 0 | 124 | MM:15. MM40:8. |
24 | 23 | MN | Miia ja Sami | Miia Hovi N 38 Sami Levijoki M 40 | 7:53:53 122 0 | 122 | MN:8. |
25 | 334 | MM40 | Malta kotkas | Kristjan Maade M 42 Veiko Mataloja M 48 | 7:52:59 121 0 | 121 | MM:16. MM40:9. |
26 | 324 | MM40 | Megaduubel | Veiko Hintsov M 46 Targo Kalamees M 43 | 7:42:59 119 0 | 119 | MM:17. MM40:10. |
27 | 279 | MM | Otepää jooksutuur | Marko Teder M 30 Marek Mäoma M 28 | 6:42:59 117 0 | 117 | MM:18. |
28 | 150 | MM40 | JEAH! | Enn Jaama M 46 Andres Hummal M 46 | 7:50:11 117 0 | 117 | MM:19. MM40:11. |
29 | 140 | MN40 | Rakvere Baseilo-Husqvarna Team | Heidi Sild N 42 Aleksander Pritsik M 53 | 8:01:53 119 -2 | 117 | MN:9. MN40:2. |
30 | 53 | MN | HP-Sport Team Plus | Helis Pajuste N 18 Tomi-Andre Piirmets M 17 | 7:39:17 116 0 | 116 | MN:10. JJ18:1. |
31 | 73 | MM | Sneaky Kamikaze Pilots | Toomas Eilat M 31 Ülar Aasa M 39 | 7:44:42 116 0 | 116 | MM:20. |
32 | 173 | MN | Fast & Lost | Toomas Laur M 50 Anneken Lemberg N 38 Priit Evardi M 42 | 8:05:24 122 -6 | 116 | MN:11. |
33 | 204 | MN40 | Orienteerujate laulupidu | Triin Vask N 45 Mart Koppel M 45 | 7:52:00 115 0 | 115 | MN:12. MN40:3. |
34 | 96 | MM | Aan | Aare Aan M 31 Teet Aan M 35 | 7:52:41 115 0 | 115 | MM:21. |
35 | 174 | MN | Sääsehirm | Merle Lilleoru N 38 Tarvo Jõeste M 45 | 7:44:14 114 0 | 114 | MN:13. |
36 | 135 | MN | Looduslähedus | Piibe Tammemäe N 25 Urmas Tammemäe M 55 | 7:45:19 114 0 | 114 | MN:14. PERE:2. |
37 | 120 | MM | Mustikale | Jürgen Arund M 31 Martin Rohtsalu M 31 | 7:52:45 114 0 | 114 | MM:22. |
38 | 145 | NN40 | Õed | Marje Viirmann N 55 Riika Ploompuu N 45 | 7:34:52 113 0 | 113 | NN:2. NN40:1. |
39 | 342 | MM40 | Sinised joped | Margus Jaanus M 53 Margus Klementsov M 43 | 7:35:39 113 0 | 113 | MM:23. MM40:12. |
40 | 163 | MM | Spordi klubi | Kristian Pilbas M 38 Taivo Kangilaski M 44 | 7:39:15 113 0 | 113 | MM:24. |
41 | 297 | MM55 | Privātbūve | Vairis Krauklis M 62 Jānis Dainis M 60 | 7:41:51 113 0 | 113 | MM:25. MM40:13. MM55:2. |
42 | 180 | MM | Saare malev | Jüri Linde M 44 Taavi Tuisk M 37 | 7:41:54 113 0 | 113 | MM:26. |
43 | 205 | MN40 | Läbijooks | Merike Mumme N 40 Urmas Jõeleht M 50 | 7:50:49 113 0 | 113 | MN:15. MN40:4. |
44 | 177 | MM55 | ISC | Arvo Kivikas M 65 Tõnu Nurm M 67 Johannes Tasa M 64 | 7:50:55 113 0 | 113 | MM:27. MM40:14. MM55:3. |
45 | 210 | MN | Setod | Emily Raudkepp N 17 Einar Raudkepp M 50 | 7:56:35 113 0 | 113 | MN:16. PERE:3. |
46 | 15 | NN40 | Rändajad | Merike Mets N 46 Evelyn Himma N 43 | 7:12:58 112 0 | 112 | NN:3. NN40:2. |
47 | 272 | NN40 | Väle tigu | Airi Alnek N 51 Marika Jäädmaa N 47 | 7:29:11 112 0 | 112 | NN:4. NN40:3. |
48 | 94 | MM40 | Rebasejahtijad | Andres Viira M 47 Kalle Kuusik M 48 | 7:47:16 112 0 | 112 | MM:28. MM40:15. |
49 | 119 | MM40 | Ekstreempark | Tõnu Hendrikson M 42 Peeter Hendrikson M 47 | 7:51:42 112 0 | 112 | MM:29. MM40:16. |
50 | 84 | MM | Hämmelung | Taavi Dovnar M 33 Margus Lehtme M 33 | 7:56:45 112 0 | 112 | MM:30. |
51 | 99 | MM40 | Pōder | Ainārs Šiliņš M 47 Arne Lūsis M 49 | 7:56:56 111 0 | 111 | MM:31. MM40:17. |
52 | 54 | MM55 | Jüri ja Arvi | Jüri Rokko M 62 Arvi Käärd M 56 | 7:53:08 110 0 | 110 | MM:32. MM40:18. MM55:4. |
53 | 43 | MN | Kiiret pole | Alo Süvari M 39 Raili Nugin N 39 Kaarel Julge M 34 | 7:34:24 109 0 | 109 | MN:17. |
54 | 318 | MN | Sume | Kaupo Maasing M 34 Eret Maasing N 31 | 7:43:57 109 0 | 109 | MN:18. |
55 | 13 | MM | Virunurm | Veiko Virunurm M 35 Kaur Virunurm M 45 | 7:50:48 109 0 | 109 | MM:33. |
56 | 56 | MN | ICEBUG | Rene Käsik M 42 Siiri Mere N 31 | 6:41:05 108 0 | 108 | MN:19. |
57 | 48 | MN40 | S.T. | Siret Pärtel N 47 Toomas Aan M 53 | 7:35:44 108 0 | 108 | MN:20. MN40:5. |
58 | 100 | MM40 | 2A | Aivar Meindok M 53 Arvo Raja M 54 | 7:40:17 108 0 | 108 | MM:34. MM40:19. |
59 | 194 | MM | RSK Jõhvikas | Allan Roosimägi M 30 Karmo Kübarsepp M 25 | 7:45:27 108 0 | 108 | MM:35. |
60 | 28 | MM40 | GO Reisiajakiri | Tiit Riisalo M 48 Alar Nigul M 49 | 7:47:13 108 0 | 108 | MM:36. MM40:20. |
61 | 270 | MM40 | Tak-Soft | Tarmo Klaar M 41 Toomas Tiivel M 40 | 7:48:43 108 0 | 108 | MM:37. MM40:21. |
62 | 126 | MM | Oskar ja sõbrad | Ragnar Ilp M 36 Märten Mõttus M 34 | 7:49:46 108 0 | 108 | MM:38. |
63 | 267 | MN | Äkäslompolo Fanclub | Kadi-Liis Minn N 23 Tiit Tähnas M 34 | 7:57:22 108 0 | 108 | MN:21. |
64 | 41 | MN | Regori Muks | Kiur Erik Eensaar M 16 Rain Eensaar M 40 Emil Eensaar M 11 Teele Eensaar N 40 | 7:58:29 108 0 | 108 | MN:22. PERE:4. |
65 | 197 | MM55 | R&R | Raul Olesk M 55 Rein Rooni M 58 | 7:11:30 106 0 | 106 | MM:39. MM40:22. MM55:5. |
66 | 337 | MM40 | Maratonihunt | Tarmo Kilg M 44 Ruslan Simagin M 40 | 7:46:26 106 0 | 106 | MM:40. MM40:23. |
67 | 114 | MM | Pobeda | Marti Ranne M 46 Allan Sülla M 55 Olav Mets M 36 | 7:48:01 106 0 | 106 | MM:41. |
68 | 291 | MM40 | VS | Silvar Savolainen M 41 Vallo Vardja M 41 | 7:52:01 106 0 | 106 | MM:42. MM40:24. |
69 | 259 | NN | Peräkylän Ponnistus | Johanna Hakala-Kähäri N 42 Marja Rantanen N 35 | 7:52:16 106 0 | 106 | NN:5. |
70 | 332 | MN | Kraaners | Keio Kraaner M 32 Kairo Kraaner M 31 Annika Kraaner N 29 | 7:55:01 106 0 | 106 | MN:23. |
71 | 130 | MN | Thing One and Thing Two | Kati Rüütelmaa N 32 Riho Kiiman M 30 | 8:01:59 108 -2 | 106 | MN:24. |
72 | 89 | MM | Kevin ja Joe | Kevin Lepp M 18 Joe Lepp M 48 | 8:02:03 109 -3 | 106 | MM:43. PERE:5. |
73 | 284 | MM | Kaks vedurit | Erki Kriks M 39 Rein Kriks M 63 | 7:24:59 105 0 | 105 | MM:44. PERE:6. |
74 | 254 | MN40 | Lauga SS | Eero Joonas M 45 Erika Joonas N 45 | 7:36:13 105 0 | 105 | MN:25. MN40:6. |
75 | 303 | MM | Niisama | Reedik Kikkas M 34 Hannes Pool M 51 | 7:49:40 105 0 | 105 | MM:45. |
76 | 253 | NN55 | Maren | Ene Sulg N 59 Marje Tobreluts N 59 | 7:53:33 105 0 | 105 | NN:6. NN40:4. NN55:1. |
77 | 261 | MM40 | TMK | Endel Karp M 55 Eerik Lossmann M 51 | 7:37:01 104 0 | 104 | MM:46. MM40:25. |
78 | 349 | MM | Karjus-Luhtla | Jonatan Karjus M 24 Meelis Luhtla M 26 | 7:39:44 104 0 | 104 | MM:47. |
79 | 196 | MN40 | Võsarändurid | Andres Talver M 54 Aari Talver N 50 | 7:48:42 104 0 | 104 | MN:26. MN40:7. |
80 | 164 | MN | 2000km | Johannes Heinsoo M 26 Mari Tagel N 25 | 7:46:10 103 0 | 103 | MN:27. |
81 | 165 | MM | Korp! FA | Pearu Kuusk M 40 Peeter Kenkmann M 38 | 7:32:57 102 0 | 102 | MM:48. |
82 | 320 | MN | Siurussystem 127 | Jaagup Truusalu M 27 Eva-Maria Truusalu N 27 | 7:15:07 101 0 | 101 | MN:28. |
83 | 228 | NN | Anna-Minna | Anneli Pello N 42 Ingrid Piht N 39 | 7:17:00 101 0 | 101 | NN:7. |
84 | 166 | NN | Päevapüüdjad | Küllike Jaama N 46 Kelli Marie Jaama N 19 | 7:37:25 101 0 | 101 | NN:8. PERE:7. |
85 | 97 | MN55 | KĀPA LR | Rolands Laveiķis M 59 Ligita Grunde N 60 | 7:40:33 101 0 | 101 | MN:29. MN40:8. MN55:1. |
86 | 3 | MN | Ohh ja Ahh matkal | Tiit Vainura M 41 Kristi Vainura N 36 | 7:51:19 101 0 | 101 | MN:30. |
87 | 131 | MN40 | Tiku ja Taku | Anu Malts N 54 Jaanus Viljamaa M 51 | 7:53:04 101 0 | 101 | MN:31. MN40:9. |
88 | 227 | NN40 | Millimallikas | Kadi Kuusk N 46 Anne-Ly Lään N 45 | 7:50:56 100 0 | 100 | NN:9. NN40:5. |
89 | 47 | MM40 | Matrix | Andrus Jakobson M 44 Margus Kandelin M 43 Taivo Daub M 46 | 7:42:47 99 0 | 99 | MM:49. MM40:26. |
90 | 181 | MN40 | A-Tiim | Aivo Kaljumäe M 43 Ave Toomingas N 41 | 7:47:33 99 0 | 99 | MN:32. MN40:10. |
91 | 153 | MN55 | Tasa ja targu | Kalev Ruberg M 56 Helle Rennu N 61 | 7:49:45 99 0 | 99 | MN:33. MN40:11. MN55:2. |
92 | 75 | NN40 | Suusahullud | Mari Punab N 47 Made Vares N 45 | 7:54:08 99 0 | 99 | NN:10. NN40:6. |
93 | 86 | NN40 | Ahhaa, leidsime! | Maris Roosipuu N 49 Anneli Aas N 45 | 8:02:25 102 -3 | 99 | NN:11. NN40:7. |
94 | 26 | MN40 | Anni&Inni | Indrek Viikmaa M 44 Anne-Ly Viikmaa N 43 | 7:44:53 98 0 | 98 | MN:34. MN40:12. |
95 | 22 | MM | Ankrumees | Robert Ellamik M 22 Väino Ellamik M 44 | 7:41:33 97 0 | 97 | MM:50. PERE:8. |
96 | 345 | MN | Slowpokes | Hannula-Katrin Pandis N 24 Meelike Pandis N 45 Ott-Kaarel Kalm M 24 Sven Oras M 26 | 7:43:32 97 0 | 97 | MN:35. PERE:9. |
97 | 325 | MM | Rotalia | Enar Nõmmiste M 28 Hendrik Pillmann M 21 | 7:45:00 97 0 | 97 | MM:51. |
98 | 226 | MN | Metsjumalad | Kaisa Sander N 19 Vootele Jagomägi M 19 | 7:48:34 97 0 | 97 | MN:36. |
99 | 85 | MM | Vennad Lilled | Veiko Lille M 32 Viljar Lille M 25 | 7:51:23 97 0 | 97 | MM:52. |
100 | 128 | NN | MäKa Mägrad | Kaia Randman N 27 Teele Randman N 23 | 7:21:17 96 0 | 96 | NN:12. |
101 | 115 | NN55 | Roos ja Puu | Ilme Roosi N 56 Siiri Poopuu N 57 | 7:29:16 96 0 | 96 | NN:13. NN40:8. NN55:2. |
102 | 305 | MM | Kurvide Sirgendajad | Raido Laidla M 28 Risto Laidla M 31 Mairo Neem M 36 Margus Täht M 37 | 7:39:52 96 0 | 96 | MM:53. |
103 | 187 | MN | S&M | Siiri Mustkivi N 42 Mart Mustkivi M 39 | 7:48:49 96 0 | 96 | MN:37. |
104 | 167 | NN | No Brakes | Jaana Olvet N 20 Liis Uusküla N 21 | 8:02:12 99 -3 | 96 | NN:14. |
105 | 353 | MN | Datafox | Marko Külaots M 36 Kristina Herodes N 38 | 7:04:48 95 0 | 95 | MN:38. |
106 | 32 | MM40 | Punkt leitud | Raul Sankovski M 43 Ivar Lai M 53 | 7:30:43 95 0 | 95 | MM:54. MM40:27. |
107 | 42 | NN55 | Võrgud välja | Ene Ehrenpreis N 65 Anne Arold N 61 | 7:32:04 95 0 | 95 | NN:15. NN40:9. NN55:3. |
108 | 33 | MN | I-mööbid | Kristo Kamratov M 37 Liis Murov N 30 Reele Viirmaa N 30 | 7:37:17 95 0 | 95 | MN:39. |
109 | 87 | MM | Tirime lõpuni | Sander Kuusk M 24 Tauri Valk M 24 | 7:42:37 95 0 | 95 | MM:55. |
110 | 281 | MN40 | Twelve Points | Alar Jõeste M 48 Pille Nurmis N 54 | 7:50:34 95 0 | 95 | MN:40. MN40:13. |
111 | 224 | MN | Zerblatt | Erika Jürgenson N 45 Kaido Ruul M 38 Kalle Tomingas M 42 Mart Tudre M 42 Risto Agu M 44 | 7:53:24 95 0 | 95 | MN:41. |
112 | 293 | MM | ReGe | Renek Loorens M 34 Gery Einberg M 39 | 7:56:44 95 0 | 95 | MM:56. |
113 | 46 | NN | 2 Oravat | Anneli Orav N 35 Virve Orav N 68 | 7:47:41 94 0 | 94 | NN:16. PERE:10. |
114 | 161 | MM | SMI | Tarmo Tolm M 36 Enn Pärt M 55 | 7:52:19 94 0 | 94 | MM:57. |
115 | 252 | MM40 | Rändurid | Mati Tatrik M 49 Indrek Reismann M 47 | 7:34:50 93 0 | 93 | MM:58. MM40:28. |
116 | 244 | MM | Viru team | Ülo Viru M 51 Jaan Viru M 25 | 7:51:46 93 0 | 93 | MM:59. PERE:11. |
117 | 331 | MM | OKKKFI | Gerrit Kanarbik M 36 Valdur Truija M 37 | 7:56:21 93 0 | 93 | MM:60. |
118 | 260 | MN | Win | Anastasija Pahhomenkova N 14 Vladislav Pahhomenkov M 44 | 7:57:35 93 0 | 93 | MN:42. PERE:12. |
119 | 249 | MN40 | Rabakanad | Jana Rand N 52 Endla Pesti N 55 Jüri Kõiv M 51 | 7:57:43 93 0 | 93 | MN:43. MN40:14. |
120 | 255 | MN40 | Öö | Priit Överus M 49 Urve Överus N 47 | 7:31:46 92 0 | 92 | MN:44. MN40:15. |
121 | 66 | MM40 | JoJo | Aivars Žogla M 55 Evalds Žogla M 52 | 7:37:13 92 0 | 92 | MM:61. MM40:29. |
122 | 36 | MN40 | Võts ja Triibik | Indrek Jentson M 51 Mare Jentson N 51 | 7:43:06 92 0 | 92 | MN:45. MN40:16. |
123 | 80 | MN | OLEE | Triin Eerik N 34 Jaanus Olop M 43 | 7:44:04 92 0 | 92 | MN:46. |
124 | 122 | MM | Higiliikurid | Taivo Täht M 47 Andrus Vilt M 30 Indrek Muhhin M 36 | 7:48:29 92 0 | 92 | MM:62. |
125 | 142 | MM | Käib küll | Toomas Talumaa M 45 Gunnar Ersto M 42 Kaimo Käärmann-Liive M 39 | 7:49:25 92 0 | 92 | MM:63. |
126 | 299 | MN | Põhi põhja | Liisi Saar N 30 Madis Uusorg M 31 | 7:52:12 92 0 | 92 | MN:47. |
127 | 104 | MM | Cougar | Aleksandr Podgornov M 28 Allan Traks M 28 | 7:59:25 92 0 | 92 | MM:64. |
128 | 277 | NN55 | KOBRAS DUO | Saima Värton N 57 Reet Johanson N 56 | 7:23:30 91 0 | 91 | NN:17. NN40:10. NN55:4. |
129 | 11 | MM | MLMM | Margus Matiisen M 51 Matis Leibenau M 38 | 7:46:21 91 0 | 91 | MM:65. |
130 | 338 | MN40 | Tallinn in my heart | Alexander Khalyapin M 46 Maria Borisova N 49 | 7:46:50 91 0 | 91 | MN:48. MN40:17. |
131 | 231 | NN | Mede Küla Mutid | Margit Blehner N 43 Marie Anna Blehner N 16 | 6:17:31 90 0 | 90 | NN:18. PERE:13. |
132 | 10 | MN | Skyproff | Kaisa Rebane N 28 Sven Kivioja M 22 | 7:03:40 90 0 | 90 | MN:49. |
133 | 151 | NN40 | Hunt | Lea Tusis N 60 Elina Lasseron N 48 | 7:13:43 90 0 | 90 | NN:19. NN40:11. |
134 | 2 | MN | Kawe | Alice Tärk N 23 Ago Lauri M 45 Andres Lõhmus M 42 | 7:33:38 90 0 | 90 | MN:50. |
135 | 199 | MN | Libakoerad | Lea Laidra N 35 Rainer Kuhi M 38 | 7:35:01 90 0 | 90 | MN:51. |
136 | 143 | MN | Siilihunt | Tiia Toming N 30 Sander Schmidt M 35 | 7:35:13 90 0 | 90 | MN:52. |
137 | 186 | MN | 1. juuli klubi | Margus Mäll M 30 Liisi Viljalo N 34 | 7:37:07 90 0 | 90 | MN:53. |
138 | 328 | MN40 | Sõbraga metsas | Marika Meister N 52 Rein Hanstein M 65 | 7:37:10 90 0 | 90 | MN:54. MN40:18. |
139 | 263 | MN | K-M-L**2 | Kaido Lepik M 24 Maarja Lepamets N 24 | 7:58:57 90 0 | 90 | MN:55. |
140 | 271 | MN | Konnanimi | Heno Ivanov M 38 Kati Iher N 16 | 7:27:38 89 0 | 89 | MN:56. PERE:14. |
141 | 275 | MN | Omniva | Heleri Kirss N 32 Andres Laar M 31 | 7:43:29 89 0 | 89 | MN:57. |
142 | 306 | MM40 | RassPower | Reino Rass M 54 Jüri Rass M 57 | 7:48:34 88 0 | 88 | MM:66. MM40:30. |
143 | 113 | MN | Fujitsu Estonia AS/Swedbank AS | Laidy Lainoja N 35 Riivo Kiljak M 26 Marek Berkman M 27 Gerli Poopuu N 28 | 7:55:09 88 0 | 88 | MN:58. |
144 | 191 | MN | MineMetsa | Gerli Aimla N 34 Kaido Reiman M 37 | 8:01:03 90 -2 | 88 | MN:59. |
145 | 70 | MN40 | TutiVaps | Aivar Liivrand M 53 Eva Rinne N 48 | 7:38:01 87 0 | 87 | MN:60. MN40:19. |
146 | 88 | NN | B-mööbid | Sigrid Särak N 41 Gerli Kriiska N 39 | 7:45:47 87 0 | 87 | NN:20. |
147 | 77 | NN | Suusahullud 2 | Kairi Paat N 34 Kaire Kallak N 43 Tiiu Jüriado N 36 | 7:47:24 87 0 | 87 | NN:21. |
148 | 317 | MN | Vänderdised | Keili Oja N 34 Ahti Heinla M 43 | 7:50:26 87 0 | 87 | MN:61. |
149 | 5 | NN | Leekiv Apelsin | Kaie Kõrtsini N 43 Kersti Peterson N 36 | 7:52:52 87 0 | 87 | NN:22. |
150 | 289 | MN | Mäe.org | Urmo Mäeorg M 40 Helena Mäeorg N 18 | 7:18:56 86 0 | 86 | MN:62. PERE:15. |
151 | 159 | MN | Metsakad | Tuuliki Tamberg N 31 Tauno Tamberg M 35 | 7:27:21 86 0 | 86 | MN:63. |
152 | 83 | MM55 | Havi käsul | Paul Aug M 63 Tiit Olju M 61 | 7:33:01 86 0 | 86 | MM:67. MM40:31. MM55:6. |
153 | 78 | MN | Twister Picnic | Marika Tarvis N 33 Sven Liivand M 37 | 7:36:45 86 0 | 86 | MN:64. |
154 | 30 | MN | Kruiisijad | Erkki Vähi M 31 Kaisa Peiker N 30 Kaidi Peiker N 32 | 7:38:51 86 0 | 86 | MN:65. |
155 | 333 | MN | Hawaii Express | Alma Sarapuu N 42 Helen Tammela N 38 Urmas Saat M 52 Henri Saat M 16 | 7:44:05 86 0 | 86 | MN:66. PERE:16. |
156 | 282 | MN | Peetrikad | Ira Lepp N 38 Emeri Lepp M 39 | 7:43:18 85 0 | 85 | MN:67. |
157 | 68 | NN | Kukeseen | Jaanika Parts N 39 Kristel Leisalu N 36 | 7:13:27 84 0 | 84 | NN:23. |
158 | 336 | NN40 | Metsapiigad | Anu Järve N 41 Ave Viitamees N 47 | 7:14:18 84 0 | 84 | NN:24. NN40:12. |
159 | 129 | MM40 | M M | Mati Merilo M 72 Marek Merilo M 47 | 7:39:10 84 0 | 84 | MM:68. MM40:32. PERE:17. |
160 | 1 | MN40 | JFF | Tiina Kangilaski N 44 Jaan Metsa M 44 | 7:44:55 84 0 | 84 | MN:68. MN40:20. |
161 | 144 | MN | Välja taga | Pille Väljataga N 37 Taimar Väljataga M 37 | 7:45:48 84 0 | 84 | MN:69. |
162 | 7 | MM | Mõttegrupp | Eero Ringmäe M 33 Aivo Anier M 32 Alar Mäerand M 36 Bogdan Danilyuk M 29 | 7:47:19 84 0 | 84 | MM:69. |
163 | 218 | NN40 | SK Aasa 5 | Kirsten Nigul N 40 Triina-Britt Preden N 43 | 7:47:27 84 0 | 84 | NN:25. NN40:13. |
164 | 343 | MN55 | Tagantjärele targemaks | Liivi Parik N 64 Anti Parik M 62 | 7:47:28 84 0 | 84 | MN:70. MN40:21. MN55:3. |
165 | 136 | MN40 | Buratiino, kass Basilio ja rebane Alissa | Matis Märtson M 50 Villu Päärt M 43 Tiina Krutob N 50 | 7:51:14 84 0 | 84 | MN:71. MN40:22. |
166 | 29 | MN | Varjo | Vallo Varjo M 54 Anni Varjo N 13 | 7:53:29 84 0 | 84 | MN:72. PERE:18. |
167 | 101 | NN40 | Saba | Heli Zvorovski N 47 Pille Tiis N 43 | 7:03:10 83 0 | 83 | NN:26. NN40:14. |
168 | 157 | MM | Laane talu tiim | Jüri Merirand M 60 Janno Rillo M 36 | 7:16:26 83 0 | 83 | MM:70. PERE:19. |
169 | 321 | MN | Kallimaga koos. | Kärt Käärst N 39 Rain Käärst M 37 | 7:30:33 83 0 | 83 | MN:73. |
170 | 285 | MN40 | Juhuslik Triiv | Paavo Helde M 47 Küllike Rehe N 47 | 7:36:17 82 0 | 82 | MN:74. MN40:23. |
171 | 154 | MN | Võsad | Roman Võsokovski M 42 Jaanika Rahuküla-Võsokovski N 39 | 7:53:58 82 0 | 82 | MN:75. |
172 | 176 | NN55 | Metsamoorid | Tiina Reintal N 57 Tiina Metsmaa N 58 | 7:54:52 82 0 | 82 | NN:27. NN40:15. NN55:5. |
173 | 149 | MN40 | Legend | Maari Idnurm N 44 Juhan Idnurm M 43 | 6:54:10 81 0 | 81 | MN:76. MN40:24. |
174 | 137 | MN | Huubi tiim | Tõnu Põldmäe M 52 Merike Põldmäe N 51 Ott Põldmäe M 26 | 7:14:16 81 0 | 81 | MN:77. PERE:20. |
175 | 233 | MN40 | Matkata on mõnus | Sirje Lind N 50 Uve Nummert M 54 | 7:15:27 81 0 | 81 | MN:78. MN40:25. |
176 | 112 | MN | TREIER | Deivis Treier M 31 Merle Treier N 27 | 7:24:06 81 0 | 81 | MN:79. |
177 | 109 | MM55 | Tammejärve | Jaak Jaagus M 58 Arvo Järvet M 67 Jüri Roosaare M 62 Jüri Kadaja M 61 | 7:26:59 81 0 | 81 | MM:71. MM40:33. MM55:7. |
178 | 158 | NN | Carpe diem | Tiina-Maria Tali N 17 Merilin Vahtra N 24 | 7:27:35 81 0 | 81 | NN:28. |
179 | 82 | MN | Valusad jalad | Priit Rajamägi M 40 Siim Loik M 31 Kristiina Oll N 26 | 7:29:35 81 0 | 81 | MN:80. |
180 | 315 | MN | Matkasellid | Merili Auser N 22 Paul Theodor Zupping M 11 Kaur Kattai M 24 Karl Niilo M 24 | 7:43:23 81 0 | 81 | MN:81. |
181 | 162 | MN | Toores vaev | Jaan Olvet M 45 Marta Olvet N 23 Kristjan Laugesaar M 16 Hiie Laugesaar N 43 | 7:56:22 81 0 | 81 | MN:82. PERE:21. |
182 | 156 | MN | Kaheksajalg | Elo Rasmann N 29 Tarmo Rasmann M 30 Kadri Kajaste N 29 Siiri Suursoo N 30 | 7:42:31 80 0 | 80 | MN:83. |
183 | 304 | MN | Arukalt aasal | Juhan Aasaru M 32 Marit Aasaru N 32 | 7:44:57 80 0 | 80 | MN:84. |
184 | 266 | MN40 | Nõva rand | Andrus Paats M 44 Elina Reedi N 47 | 7:48:32 80 0 | 80 | MN:85. MN40:26. |
185 | 341 | MN | HulluJussi | Eha Kulper N 30 Priidu Peetsalu M 39 Kärt Reitel N 33 Jüri Reitel M 35 Eron Adoberg M 34 | 7:10:55 79 0 | 79 | MN:86. |
186 | 67 | MN | Lido zemu AA | Aija Žogla N 57 Artūrs Žogla M 34 | 7:32:47 79 0 | 79 | MN:87. PERE:22. |
187 | 294 | MN | Vahelduv pilvisus, puhub mõõdukas kagutuul | Kristiina Kaldre N 38 Andres Vain M 41 | 7:47:57 79 0 | 79 | MN:88. |
188 | 202 | MN55 | TOM I | Vaike Tomann N 61 Udo Lüüs M 60 | 7:52:32 79 0 | 79 | MN:89. MN40:27. MN55:4. |
189 | 31 | NN | Pirnikesed | Pille Pirn N 39 Kadri Pirn N 35 | 7:59:57 79 0 | 79 | NN:29. |
