XVI TAOK rogain
3.10.2015
KP | Märkeid | Esimene märge |
F | 846 | 13:03:11 — Rene Toomse (Saarlased) |
20 | 812 | 09:32:44 — Markus Puusepp (Jüriöö Ülestõus) |
21 | 793 | 09:40:05 — Taavi Tuisk (Saare malev) |
30 | 779 | 09:34:46 — Erkki Aadli (Tammed) |
22 | 774 | 09:38:46 — Kaisa Raudkepp (Masha ja karu) |
57 | 771 | 09:44:33 — Zigmunds Bībers (LV swamp surfing team) |
41 | 762 | 09:51:59 — Zigmunds Bībers (LV swamp surfing team) |
26 | 759 | 09:49:28 — Ruslan Simagin (Maratonihunt) |
31 | 756 | 10:05:08 — Joe Lepp (Kevin ja Joe) |
29 | 740 | 10:06:16 — Meelis Merenäkk (Mismõttes) |
50 | 735 | 10:02:01 — Reigo Lehtla (Kummikommikummitus) |
23 | 732 | 09:39:53 — Märt Roosaare (Võsaneeger ja Mäemurdja) |
35 | 717 | 09:36:53 — Mariann Sulg (Oioi) |
33 | 713 | 09:43:28 — Alar Abram (Tammed) |
43 | 704 | 10:15:07 — Ivar Lai (Punkt leitud) |
34 | 701 | 10:15:12 — Erki Kriks (Kaks vedurit) |
28 | 681 | 10:29:26 — Jüri Linde (Saare malev) |
46 | 672 | 09:46:43 — Kristjan Maade (Malta kotkas) |
51 | 653 | 10:37:15 — Erkki Aadli (Tammed) |
27 | 650 | 09:47:55 — Eduard Taivere (Klanova) |
32 | 596 | 09:56:49 — Meelis Merenäkk (Mismõttes) |
40 | 542 | 09:54:27 — Tomi Mäkelä (Kuivan kesän oravat) |
44 | 534 | 10:29:39 — Alar Abram (Tammed) |
52 | 525 | 09:46:37 — Meelis Merenäkk (Mismõttes) |
24 | 499 | 09:50:28 — Tõnis Piirisild (Must Notsu) |
39 | 455 | 10:04:34 — Matis Märtson (Buratiino, kass Basilio ja rebane Alissa) |
53 | 440 | 10:00:10 — Märt Roosaare (Võsaneeger ja Mäemurdja) |
55 | 381 | 10:54:48 — Eero Joonas (Lauga SS) |
48 | 380 | 10:17:02 — Siim Klais (Võsaneeger ja Mäemurdja) |
56 | 333 | 10:49:57 — Tarmo Tolm (SMI) |
36 | 324 | 10:18:12 — Marek Mäoma (Otepää jooksutuur) |
42 | 229 | 10:27:57 — Marek Mäoma (Otepää jooksutuur) |
49 | 207 | 11:06:41 — Tarmo Tolm (SMI) |
58 | 194 | 10:44:29 — Marko Teder (Otepää jooksutuur) |
25 | 189 | 10:06:16 — Armo Hiie (Kuivan kesän oravat) |
37 | 188 | 10:59:45 — Tõnis Piirisild (Must Notsu) |
59 | 166 | 11:11:26 — Marek Mäoma (Otepää jooksutuur) |
45 | 163 | 10:56:48 — Marek Mäoma (Otepää jooksutuur) |
54 | 160 | 10:44:47 — Tõnis Piirisild (Must Notsu) |
38 | 86 | 10:42:21 — Mati Mägi (Disko pole oluline) |
47 | 42 | 10:37:05 — Märt Roosaare (Võsaneeger ja Mäemurdja) |
TA Orienteerumisklubi
Rogain Manager IT: Tak-Soft (Tarmo Klaar) 2008-2014, www.tak-soft.com