| ID | Team name | Categories | SI-card | Member's name | Sex/ Age |
Paid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFF | MN MN45 MN55 | 8290671 | Tiina Kangilaski | F-55 | YES |
| 8110471 | Jaan Metsa | M-55 | YES | |||
| 2 | Rändajad | NN NN45 | RENT | Merike Mets | F-57 | YES |
| 1402817 | Evelyn Himma | F-54 | YES | |||
| 3 | Lühikesed käpad, pikad jalad | NN | RENT | Kertu Pihlapuu | F-34 | YES |
| RENT | Katrin Pihlapuu | F-57 | YES | |||
| 4 | Inlook Color - meie värvime | MN MN45 | 8655316 | Katrin Parts | F-48 | YES |
| 8144828 | Margus Parts | M-48 | YES | |||
| 5 | Eafen | MN MN45 | 8039993 | Piia Avaste | F-47 | YES |
| 1070440 | Tarvo Avaste | M-56 | YES | |||
| 6 | Juuli lõpp | MM MM45 | RENT | Aivo Kaljumäew | M-54 | YES |
| RENT | Nr2 Selgub | M-47 | YES | |||
| RENT | Nr3 Selgub | M-47 | YES | |||
| RENT | Nr4 Selgub | M-47 | YES | |||
| 7 | Reimerid | Open Family18 | RENT | Reimo Reimer | M-46 | YES |
| RENT | Merili Reimer | F-41 | YES | |||
| RENT | Robin Reimer | M-15 | YES | |||
| RENT | Maria Reimer | F-13 | YES | |||
| NONE | Robert Reimer | M-5 | YES | |||
| 8 | Kulgejad | Open | 8013458 | Inger Jalakas | F-61 | YES |
| 8532353 | Helge Valdek | F-71 | YES | |||
| 8104186 | Liis Lille | F-79 | YES | |||
| 9 | Teod | NN NN45 | RENT | Margid Saar | F-45 | YES |
| 1417172 | Margit Uiboaid | F-50 | YES | |||
| RENT | Kaidi Nõmm | F-52 | YES | |||
| RENT | Annely Aalpere | F-49 | ||||
| 10 | Lendorav | MN MN45 MN55 | 8003322 | Marje Viirmann | F-66 | YES |
| 8200052 | Mati Preitof | M-66 | YES | |||
| 11 | HUNT | NN NN45 NN55 | 8719033 | Rita Ojala | F-58 | YES |
| 8642294 | Elina Lasseron | F-59 | YES | |||
| 12 | GirlPower | Open | 9102227 | Tiina Muts | F-49 | YES |
| 8033938 | Kristin Arm | F-53 | YES | |||
| RENT | Katrin Arendi | F-50 | YES | |||
| 13 | Enersense Y | MN | 7000361 | Juhan Karin | M-44 | YES |
| RENT | Taavi Poll | M-36 | ||||
| 305050 | Edi Valgemäe | F-42 | ||||
| RENT | Kalle Klandorf | M-40 | YES | |||
| RENT | Jaan Tiigi | M-55 | ||||
| 14 | Enersense X | MM | 1601612 | Agur Kollom | M-46 | |
| RENT | Lauri Zõbin | M-52 | YES | |||
| RENT | Kaimo Perillus | M-27 | YES | |||
| RENT | Aivar Arvi | M-53 | YES | |||
| 15 | Legend | NN NN45 NN55 | 8271070 | Maari Idnurm | F-55 | YES |
| 8123336 | Kai Treier | F-57 | YES | |||
| 16 | Uus-Holland | Open | 7111701 | Maksim Ovtsinnikov | M-33 | YES |
| 1402821 | Aire Vaher | F-45 | YES | |||
| 17 | Mongolian Adventure Team | MN MN45 | 8040272 | Hirvo Rannu | M-54 | YES |
| 8657330 | Kersti Rahnel | F-52 | YES | |||
| 8524320 | Elo Tamm | F-50 | YES | |||
| 18 | Kollane krokodill | NN | RENT | Triin Tähtla | F-44 | YES |
| RENT | Kristel Teets | F-40 | YES | |||
| 19 | Tahtsin head | MM | 8009351 | Madis Osjamets | M-45 | YES |
| RENT | Kaur Alle | M-34 | YES | |||
| 20 | Tundmatul teel | NN NN45 NN55 | RENT | Taimi Jürgenstein | F-62 | YES |
| RENT | Uuve Jakimainen | F-61 | YES | |||
| 21 | DATAFOX | MM MM45 | 8519762 | Marko Külaots | M-47 | YES |
| 8657324 | Gert Müürsepp | M-51 | YES | |||
| 22 | Zerblatt | MN MN45 | RENT | Risto Agu | M-55 | YES |
| RENT | Selgub Hiljem | F-48 | YES | |||
| 23 | KandJaVarvas | MN | 2120698 | Nele Tootsi | F-38 | YES |
| 1390552 | Martin Tootsi | M-39 | YES | |||
| RENT | Kei Salura | F-45 | YES | |||
| RENT | Vahur Luts | M-64 | YES | |||
| 24 | Meie | NN NN45 | 337320 | Mairi Pärn | F-46 | YES |
| 337319 | Kristiina Noorma | F-45 | YES | |||
| 225350 | Gaidy Jürgens | F-48 | YES | |||
| 25 | KKK | MM | 8017115 | Kurmet Kutti | M-21 | YES |
| 8371637 | Kardo Kutti | M-18 | YES | |||
| 26 | A1207 | Open | RENT | Alvar Pihlapuu | M-57 | YES |
| RENT | Tiina Pint | F-55 | YES | |||
| RENT | Jaanus Kaska | M-57 | YES | |||
| RENT | Maili Mein | F-49 | YES | |||
| 255694 | Indrek Uik | M-56 | YES | |||
| 27 | Daki and Iro(n)men | MN | RENT | Dagmar Vlassov | F-45 | YES |
| RENT | Rene Iro | M-45 | YES | |||
| RENT | Runo Iro | M-44 | YES | |||
| 28 | Palju õnne! | MN MN45 | 8661110 | Regina Kaal | F-45 | YES |
| 7209900 | Ott Reinaas | M-45 | YES | |||
| 29 | Enersense A | MM | RENT | Andrus Kasekamp | M-53 | |
| RENT | Margus Huubel | M-41 | YES | |||
| 30 | Felladele mängujaama! | Open Family18 | 8171718 | Triin Pohla | F-37 | YES |
| 8336969 | Sienna Roose | F-9 | YES | |||
| 8044044 | Hugo Roose | M-12 | YES | |||
| 31 | OMMM | MM Family | RENT | Ott Matiisen | M-34 | |
| RENT | Margus Matiisen | M-62 | ||||
| 32 | Tuuletallajad | MN | 8503895 | Heiko Mander | M-38 | YES |
| 8418110 | Marika Mander | F-38 | YES | |||
| 33 | Kännimäbi | MN | 8628865 | Maigi Kähr | F-40 | YES |
| 8636576 | Janek Kähr | M-43 | YES | |||
| 34 | Sirkel Selga | Open | 8661136 | Karmo Kübarsepp | M-36 | YES |
| RENT | Sven Raja | M-35 | YES | |||
| 35 | Korduma kippuvad küsimused | NN | 1427302 | Marju Villak | F-44 | YES |
| RENT | Marion Meriste | F-44 | YES | |||
| RENT | Kadri Palu | F-47 | YES | |||
| 36 | Mokalaat1 | MN | RENT | Kairi Lepparu | F-33 | YES |
| RENT | Meigo Matsoo | M-47 | YES | |||
| RENT | Hans Sokk | M-33 | YES | |||
| RENT | Eiki Sander | M-49 | ||||
| RENT | Tiina Seetur | F-33 | YES | |||
| 37 | Mokalaat2 | MN | RENT | Merly Sepri-Eha | F-45 | YES |
| 8240122 | Martin Borkmann | M-43 | YES | |||
| RENT | Rasmus Sander | M-23 | YES | |||
| RENT | Margus Reinaru | M-39 | ||||
| RENT | Martin Mägi | M-30 | ||||
| 38 | S.T. | MN MN45 MN55 | RENT | Siret Pärtel | F-58 | YES |
| RENT | Toomas Aan | M-64 | YES | |||
| 39 | Matrix | MM MM45 | 8240132 | Taivo Daub | M-57 | YES |
| 8519763 | Margus Kandelin | M-54 | YES | |||
| 1450746 | Andrus Jakobson | M-55 | YES | |||
| 40 | Lightyear | Open | 8668776 | Alvar Lumberg | M-47 | |
| 8384858 | Eero Raun | M-52 | ||||
| 8210201 | Kustu Künnapas | M-25 | ||||
| 8107004 | Martin Sokk | M-39 | ||||
| 41 | Mokalaat3 | MM | RENT | Martin Pallav | M-37 | |
| RENT | Daniel Epro | M-33 | ||||
| 42 | Pipa ja kaaslased | Open | 7210030 | Joel Rillo | M-41 | |
| 40485 | Maria Rillo | F-46 | YES | |||
| 43 | Pirnikesed | NN NN45 | RENT | Kadri Pirn | F-46 | |
| RENT | Pille Pirn | F-50 | ||||
| 45 | Kim-sen | NN NN45 | 8104173 | Kadri Kimsen | F-49 | YES |
| RENT | Kaire Kimsen | F-48 | YES | |||
| 46 | Tuli&Kustuti | Open | 8501186 | Liisi Mezentsev | F-41 | YES |
| 8532833 | Ivan Barulin | M-39 | YES | |||
| 47 | Sirius | MN | 1302899 | Daria Tomash | F-50 | |
| 1302896 | Dmytro Kosytsin | M-40 | ||||
| 48 | Sääsehirm | NN NN45 | 8221228 | Merle Lilleoru | F-49 | YES |
| 8122334 | Jaanika Parts | F-50 | YES | |||
| 49 | SK TT | MN | 8513728 | Andre Solenikov | M-31 | YES |
| RENT | Birgit Barbo | F-36 | YES | |||
| 50 | Metsamoorid | NN NN45 NN55 | 227505 | Tiina Reintal | F-68 | YES |
| 305903 | Tiina Metsmaa | F-69 | YES | |||
| 51 | IGATAHES | MM MM45 MM55 | 8111621 | Erkki Penu | M-55 | YES |
| 821090 | Joe Lepp | M-59 | YES | |||
| 52 | RTJ | MN MN45 | 8044697 | Terje Jäär | F-53 | |
| 8500515 | Rainer Jäär | M-54 | ||||
| 53 | Väike Tiim | MN MN45 | RENT | Andrus Männisalu | M-55 | YES |
| RENT | Kristiina Paist | F-51 | ||||
| RENT | Marek Ploompuu | M-55 | YES | |||
| 54 | Väike Tiim Kaks | MN MN45 MN55 | RENT | Andres Uusma | M-58 | YES |
| RENT | Annely Hannibal | F-56 | YES | |||
| RENT | Allan Amberg | M-55 | YES | |||
| 55 | Mäger & Co | MN MN45 MN55 | 1404059 | Meelis Karp | M-55 | YES |
| 1424615 | Inga Petuhhov | F-63 | YES | |||
| 56 | Pingviinid | MN | 8119572 | Rick Schmidt | M-44 | YES |
| 8137492 | Jana Sahva | F-41 | YES | |||
| 57 | TREV2 | NN NN45 | RENT | Häli Viilukas | F-47 | YES |
| RENT | Hiie Moosus | F-46 | YES | |||
| RENT | Sigrid Kaju | F-47 | YES | |||
| 58 | 8818 | NN NN45 | 1234567 | Kadi Taalberg | F-49 | YES |
| RENT | Enel Tomson | F-48 | YES | |||
| 255788 | Ülle Lobjakas | F-55 | YES | |||
| 7201235 | Anu Oras | F-49 | YES | |||
| 59 | Kümme | MM | 8068181 | Romas Vals | M-57 | YES |
| RENT | Mihkel Uring | M-51 | YES | |||
| RENT | Tõnis Uring | M-32 | YES | |||
| 60 | Võrgud välja | Open UV65 | 8503876 | Ene Ehrenpreis | F-76 | YES |
| 8111628 | Anne Arold | F-72 | YES | |||
| 8101451 | Mare Leis | F-74 | YES | |||
| 61 | EHE | MM | 8540619 | Kalev Kütt | M-26 | YES |
| RENT | Raul Rõkk | M-22 | YES | |||
| 1111111 | Aksel Jan Tamlak | M-24 | YES | |||
| 62 | Siilid | MN MN45 | 8526483 | Liudmyla Koloda | F-47 | YES |
| 8526479 | Dmytro Koloda | M-47 | YES | |||
| 63 | Sibul otsib sellerit | MN MN45 | 8144829 | Sigrid Särak | F-52 | YES |
| 8651732 | Gerli Kriiska | F-50 | YES | |||
| 8003132 | Kristo Kamratov | M-48 | ||||
| 64 | Lido zemu | Open | 688502 | Aivars Žogla | M-66 | YES |
| 580619 | Artūrs Žogla | M-45 | YES | |||
| 65 | Kiusatus aastast 2001 | MN | RENT | Katrin Tamm | F-52 | |
| RENT | Sirli Trahv | F-43 | ||||
| RENT | Hardi Tamm | M-51 | ||||
| 305283 | Toomas Viirsalu | M-52 | ||||
| 66 | Reserv | MM MM45 | 8648942 | Kristian Esula | M-50 | |
| 8119564 | Mattis Alliksoo | M-47 | ||||
| 67 | Viimane minut | MM | 8018008 | Aimar Liiver | M-51 | |
| 1455169 | Lauri Kuris | M-40 | ||||
| 1006344 | Meelis Kuris | M-52 | ||||
| 68 | Rahvasportlased | NN NN45 | 8188184 | Jaana Jaanimäe | F-47 | |
| 8188183 | Siiri Raamets | F-50 | ||||
| 69 | Valusad jalad | MM | 7203362 | Priit Rajamägi | M-51 | |
| RENT | Madis Kübar | M-45 | ||||
| RENT | Sven Ehala | M-50 | ||||
| RENT | Dmitri Amirzjanov | M-38 | ||||
| 70 | Punkt leitud | MM MM45 | 9102100 | Raul Sankovski | M-54 | |
| 9102222 | Ivar Lai | M-64 | ||||
| 71 | Üle Võlli | MM | RENT | Janeck Kägu | M-48 | |
| 8158150 | Andres Luksepp | M-36 | ||||
| 72 | Karuohakas | NN NN45 NN55 | 8517933 | Made Vares | F-56 | |
| 8088024 | Anneli Aas | F-56 | ||||
| 73 | Vuudpekker | MM | RENT | Taavi Trolla | M-48 | |
| RENT | Tavid-Markus Trolla | M-21 | ||||
| RENT | Kaarel Puusepp | M-44 | ||||
| RENT | Egert Mölter | M-40 |
