Seisuga October 4th, 2025:
| Klass | Võistlejaid | Võistkondi | 2-liikmelisi | 3-liikmelisi | 4-liikmelisi | 5-liikmelisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKKU | 413 | 165 | 108 | 38 | 12 | 7 |
| Vaba | 103 | 38 | 20 | 12 | 3 | 3 |
| NN | 66 | 28 | 19 | 8 | 1 | 0 |
| MN | 149 | 57 | 35 | 12 | 7 | 3 |
| MM | 95 | 42 | 34 | 6 | 1 | 1 |
| JJ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NN45 | 43 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| MN45 | 57 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 |
| MM45 | 44 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| NN55 | 19 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| MN55 | 17 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| MM55 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| UV65 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Perekond18 | 31 | 12 | 7 | 4 | 0 | 1 |
| Perekond | 44 | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 |
