Seisuga August 20th, 2026:
| Klass | Võistlejaid | Võistkondi | 2-liikmelisi | 3-liikmelisi | 4-liikmelisi | 5-liikmelisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKKU | 66 | 24 | 14 | 4 | 4 | 2 |
| Vaba | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| NN | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| MN | 22 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| MM | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| JJ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NN45 | 15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| MN45 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| MM45 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| NN55 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MN55 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UV65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perekond18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Perekond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
