Seisuga September 28th, 2026:
| Klass | Võistlejaid | Võistkondi | 2-liikmelisi | 3-liikmelisi | 4-liikmelisi | 5-liikmelisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKKU | 446 | 176 | 110 | 45 | 14 | 7 |
| Vaba | 137 | 52 | 29 | 16 | 4 | 3 |
| NN | 67 | 28 | 19 | 7 | 2 | 0 |
| MN | 128 | 48 | 27 | 14 | 3 | 4 |
| MM | 114 | 48 | 35 | 8 | 5 | 0 |
| JJ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NN45 | 48 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| MN45 | 53 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 |
| MM45 | 46 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| NN55 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MN55 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MM55 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| UV65 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Perekond18 | 41 | 13 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Perekond | 33 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 |
