Seisuga September 20th, 2026:
| Klass | Võistlejaid | Võistkondi | 2-liikmelisi | 3-liikmelisi | 4-liikmelisi | 5-liikmelisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKKU | 393 | 154 | 95 | 39 | 14 | 6 |
| Vaba | 111 | 41 | 20 | 15 | 4 | 2 |
| NN | 67 | 28 | 19 | 7 | 2 | 0 |
| MN | 115 | 43 | 25 | 11 | 3 | 4 |
| MM | 100 | 42 | 31 | 6 | 5 | 0 |
| JJ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NN45 | 48 | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| MN45 | 46 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| MM45 | 47 | 20 | 15 | 3 | 2 | 0 |
| NN55 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| MN55 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| MM55 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| UV65 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Perekond18 | 35 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| Perekond | 27 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
