Seisuga April 2nd, 2026:
| Klass | Võistlejaid | Võistkondi | 2-liikmelisi | 3-liikmelisi | 4-liikmelisi | 5-liikmelisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KOKKU | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Vaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JJ18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NN45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MN45 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MM45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NN55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MN55 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MM55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UV65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perekond18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Perekond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
