| ID | Võistkonna nimi | Klassid | SI-pulk | Liikme nimi | Sugu/ Vanus |
Tasutud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFF | MN MN45 MN55 | 8290671 | Tiina Kangilaski | N-55 | |
| 8110471 | Jaan Metsa | M-55 | ||||
| 2 | Rändajad | NN NN45 | RENT | Merike Mets | N-57 | JAH |
| 1402817 | Evelyn Himma | N-54 | JAH | |||
| 3 | Lühikesed käpad, pikad jalad | Vaba | RENT | Kertu Pihlapuu | N-34 | JAH |
| RENT | Katrin Pihlapuu | N-57 | JAH | |||
| 4 | Inlook Color - meie värvime | MN MN45 | 8655316 | Katrin Parts | N-48 | JAH |
| 8144828 | Margus Parts | M-48 | JAH | |||
| 5 | Eafen | MN MN45 | 8039993 | Piia Avaste | N-47 | JAH |
| 1070440 | Tarvo Avaste | M-56 | JAH | |||
| 6 | Juuli lõpp | MM MM45 | RENT | Taivo Kitsing | M-47 | JAH |
| RENT | Nr2 Selgub | M-47 | JAH | |||
| RENT | Nr3 Selgub | M-47 | JAH | |||
| RENT | Nr4 Selgub | M-47 | JAH | |||
| 7 | Reimerid | Vaba Perekond18 | RENT | Reimo Reimer | M-46 | JAH |
| RENT | Merili Reimer | N-41 | JAH | |||
| RENT | Robin Reimer | M-15 | JAH | |||
| RENT | Maria Reimer | N-13 | JAH | |||
| PUUDUB | Robert Reimer | M-5 | JAH | |||
| 8 | Kulgejad | Vaba | 8013458 | Inger Jalakas | N-61 | JAH |
| 8532353 | Helge Valdek | N-71 | JAH | |||
| 8104186 | Liis Lille | N-79 | JAH | |||
| 9 | Teod | NN NN45 | RENT | Margid Saar | N-45 | JAH |
| 1417172 | Margit Uiboaid | N-50 | JAH | |||
| RENT | Kaidi Nõmm | N-52 | JAH | |||
| RENT | Annely Aalpere | N-49 | ||||
| 10 | Lendorav | MN MN45 MN55 | 8003322 | Marje Viirmann | N-66 | JAH |
| 8200052 | Mati Preitof | M-66 | JAH | |||
| 11 | HUNT | NN NN45 NN55 | 8719033 | Rita Ojala | N-58 | JAH |
| 8642294 | Elina Lasseron | N-59 | JAH | |||
| 12 | GirlPower | Vaba | 9102227 | Tiina Muts | N-49 | JAH |
| 8033938 | Kristin Arm | N-53 | JAH | |||
| RENT | Katrin Arendi | N-50 | JAH | |||
| 13 | Enersense Y | MN | 7000361 | Juhan Karin | M-44 | JAH |
| RENT | Taavi Poll | M-36 | ||||
| 305050 | Edi Valgemäe | N-42 | ||||
| RENT | Kalle Klandorf | M-40 | JAH | |||
| RENT | Jaan Tiigi | M-55 | ||||
| 14 | Enersense X | MM | 1601612 | Agur Kollom | M-46 | |
| RENT | Lauri Zõbin | M-52 | JAH | |||
| RENT | Kaimo Perillus | M-27 | ||||
| RENT | Aivar Arvi | M-53 | JAH | |||
| 15 | Legend | NN NN45 NN55 | 8271070 | Maari Idnurm | N-55 | JAH |
| 8123336 | Kai Treier | N-57 | JAH | |||
| 16 | Uus-Holland | Vaba | 7111701 | Maksim Ovtsinnikov | M-33 | JAH |
| 1402821 | Aire Vaher | N-45 | JAH | |||
| 17 | Mongolian Adventure Team | MN MN45 | 8040272 | Hirvo Rannu | M-54 | JAH |
| 8657330 | Kersti Rahnel | N-52 | JAH | |||
| 8524320 | Elo Tamm | N-50 | JAH | |||
| 18 | Kollane krokodill | NN | RENT | Triin Tähtla | N-44 | JAH |
| RENT | Kristel Teets | N-40 | JAH | |||
| 19 | Tahtsin head | MM | 8009351 | Madis Osjamets | M-45 | JAH |
| RENT | Kaur Alle | M-34 | ||||
| 20 | Tundmatul teel | NN NN45 NN55 | RENT | Taimi Jürgenstein | N-62 | JAH |
| RENT | Uuve Jakimainen | N-61 | JAH | |||
| 21 | DATAFOX | MM MM45 | 8519762 | Marko Külaots | M-47 | JAH |
| 8657324 | Gert Müürsepp | M-51 | JAH | |||
| 22 | Zerblatt | MN MN45 | RENT | Risto Agu | M-55 | JAH |
| RENT | Selgub Hiljem | N-48 | JAH |
